| 排名 | 公司名称 | 销售额(亿) | 总部所在地 | 经销商数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一汽-大众汽车销售有限公司 | 964.13 | 长春市 | 873 |
| 2 | 上海通用汽车有限公司 | 511.79 | 上海市 | 1034 |
| 3 | 东风日产汽车销售有限公司 | 426.64 | 广州市 | 570 |
| 4 | 广汽本田汽车有限公司 | 367.44 | 广州市 | 360 |
| 5 | 北京现代汽车有限公司 | 358.74 | 北京市 | 400 |
| 6 | 东风悦达起亚汽车销售有限公司 | 327.03 | 北京市 | 549 |
| 7 | 长安福特汽车有限公司 | 316.41 | 重庆市 | 312 |
| 8 | 上汽大众汽车销售有限公司 | 307.37 | 上海市 | 414 |
| 9 | 东风标致雪铁龙汽车销售有限公司 | 295.53 | 广州市 | 269 |
| 10 | 上海大众汽车有限公司 | 294.21 | 上海市 | 245 |
| 11 | 一汽-奥迪销售有限责任公司 | 282.34 | 长春市 | 202 |
| 12 | 一汽丰田汽车销售有限公司 | 276.22 | 长春市 | 296 |
| 13 | 长安汽车股份有限公司 | 265.30 | 重庆市 | 199 |
| 14 | 一汽-大众奥迪销售有限公司 | 259.61 | 长春市 | 189 |
| 15 | 比亚迪汽车销售有限公司 | 253.80 | 深圳市 | 1232 |
| 16 | 广州本田汽车销售有限公司 | 229.98 | 广州市 | 274 |
| 17 | 进口大众汽车销售有限公司 | 224.42 | 北京市 | 46 |
| 18 | 上海大众汽车销售有限公司 | 219.26 | 上海市 | 168 |
| 19 | 广州丰田汽车销售有限公司 | 214.36 | 广州市 | 139 |
| 20 | 上海通用五菱汽车销售有限公司 | 214.07 | 上海市 | 1870 |
| 21 | 一汽马自达销售有限公司 | 213.64 | 长春市 | 149 |
| 22 | 东风本田汽车销售有限公司 | 194.72 | 广州市 | 191 |
| 23 | 上汽通用别克汽车销售有限公司 | 191.98 | 上海市 | 169 |
| 24 | 奇瑞汽车销售有限公司 | 183.89 | 合肥市 | 785 |
| 25 | 一汽-大众销售有限责任公司 | 178.65 | 长春市 | 138 |
| 26 | 东风雪铁龙销售有限公司 | 173.45 | 广州市 | 147 |
| 27 | 上海通用雪佛兰汽车销售有限公司 | 173.00 | 上海市 | 103 |
| 28 | 广汽三菱汽车销售有限公司 | 169.00 | 广州市 | 82 |
| 29 | 上海大众斯柯达汽车销售有限公司 | 168.56 | 上海市 | 155 |
| 30 | 广汽丰田汽车有限公司 | 163.37 | 广州市 | 54 |
| 31 | 一汽-大众奥迪(中国)销售有限公司 | 162.39 | 长春市 | 94 |
| 32 | 东风日产汽车有限公司 | 160.97 | 广州市 | 266 |
| 33 | 宝沃汽车销售有限公司 | 158.90 | 广州市 | 89 |
| 34 | 东风英菲尼迪销售有限公司 | 153.58 | 广州市 | 63 |
| 35 | 长安福特(中国)汽车销售有限公司 | 152.98 | 重庆市 | 126 |
| 36 | 上汽大众斯柯达汽车销售有限公司 | 148.26 | 上海市 | 93 |
| 37 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 146.86 | 北京市 | 109 |
| 38 | 沃尔沃汽车销售有限公司 | 144.58 | 上海市 | 70 |
| 39 | 广州吉利汽车销售有限公司 | 142.57 | 广州市 | 1086 |
| 40 | 东风日产销售有限公司 | 140.60 | 广州市 | 175 |
| 41 | 上海大众汽车金融有限公司 | 140.57 | 上海市 | 0 |
| 42 | 沃尔沃汽车金融(中国)有限公司 | 136.62 | 上海市 | 0 |
| 43 | 上海大众汽车服务有限公司 | 133.70 | 上海市 | 18 |
| 44 | 一汽-大众奥迪销售有限责任公司 | 132.98 | 长春市 | 101 |
| 45 | 北京现代汽车有限公司 | 132.58 | 北京市 | 91 |
| 46 | 上汽大众斯柯达汽车(中国)投资有限公司 | 131.48 | 上海市 | 1 |
| 47 | 上海大众汽车销售服务有限公司 | 130.76 | 上海市 | 2 |
| 48 | 一汽大众汽车销售有限责任公司 | 127.70 | 长春市 | 58 |
| 49 | 广汽集团股份有限公司 | 121.84 | 广州市 | 121 |
| 50 | 上海大众汽车进出口有限公司 | 120.03 | 上海市 | 8 |
| 51 | 北京奔驰汽车销售服务有限公司 | 119.58 | 北京市 | 59 |
| 52 | 一汽轿车有限公司 | 116.18 | 长春市 | 65 |
| 53 | 上海一汽汽车销售有限公司 | 115.50 | 上海市 | 68 |
| 54 | 上海大众汽车租赁有限公司 | 112.80 | 上海市 | 0 |
| 55 | 上海一汽东方汽车销售有限公司 | 107.10 | 上海市 | 35 |
| 56 | 上海大众汽车金融租赁有限公司 | 106.44 | 上海市 | 0 |
| 57 | 东风PSA森雅汽车销售有限公司 | 105.46 | 广州市 | 44 |
| 58 | 观致汽车销售有限公司 | 104.70 | 上海市 | 26 |
| 59 | 上汽大通汽车销售有限公司 | 103.97 | 上海市 | 141 |
| 60 | 一汽-大众捷达汽车销售有限公司 | 102.93 | 长春市 | 120 |
