| 排名 | 浏览器名称 | 市场占有率 |
|---|---|---|
| 1 | Chrome | 57.5% |
| 2 | IE | 23.1% |
| 3 | QQ浏览器 | 12.7% |
| 4 | 搜狗浏览器 | 2.9% |
| 5 | 360浏览器 | 1.6% |
| 6 | 火狐浏览器 | 1.5% |
| 7 | 遨游浏览器 | 0.7% |
| 8 | 猎豹浏览器 | 0.4% |
| 9 | UC浏览器 | 0.3% |
| 10 | Maxthon | 0.2% |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/269277.html
| 排名 | 浏览器名称 | 市场占有率 |
|---|---|---|
| 1 | Chrome | 57.5% |
| 2 | IE | 23.1% |
| 3 | QQ浏览器 | 12.7% |
| 4 | 搜狗浏览器 | 2.9% |
| 5 | 360浏览器 | 1.6% |
| 6 | 火狐浏览器 | 1.5% |
| 7 | 遨游浏览器 | 0.7% |
| 8 | 猎豹浏览器 | 0.4% |
| 9 | UC浏览器 | 0.3% |
| 10 | Maxthon | 0.2% |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/269277.html
