中国服装品牌排行榜前十名
| 排名 | 品牌名称 | 品牌价值 | 品牌形象 |
|---|---|---|---|
| 1 | 红豆男装 | 87.2亿人民币 | 年轻、时尚、有个性 |
| 2 | 七匹狼 | 56.7亿人民币 | 商务、时尚、高端 |
| 3 | 太平鸟 | 49.5亿人民币 | 休闲、舒适、时尚 |
| 4 | 海澜之家 | 46.3亿人民币 | 成熟、稳重、品质 |
| 5 | 森马 | 45.8亿人民币 | 年轻、时尚、个性 |
| 6 | 雅戈尔 | 42.3亿人民币 | 商务、时尚、高端 |
| 7 | 李宁 | 33.3亿人民币 | 时尚、运动、高端 |
| 8 | 比音勒芬 | 29.9亿人民币 | 轻奢、时尚、高端 |
| 9 | 韩都衣舍 | 28.4亿人民币 | 时尚、年轻、个性 |
| 10 | 恒源祥 | 27.6亿人民币 | 中式、经典、高端 |
说明:排名数据来源于《2019中国品牌价值评价报告》
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/269261.html
