中国文科大学排名
文科大学是指以文化、艺术、法律、教育、哲学、社会学、经济学等人文社会科学专业为主的大学,下面是中国文科大学排名前100名。
| 排名 | 学校名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京市海淀区 |
| 2 | 北京大学 | 北京市海淀区 |
| 3 | 复旦大学 | 上海市 |
| 4 | 南京大学 | 江苏省南京市 |
| 5 | 中国人民大学 | 北京市海淀区 |
| 6 | 上海交通大学 | 上海市 |
| 7 | 浙江大学 | 浙江省杭州市 |
| 8 | 复旦大学附属中山医院 | 上海市 |
| 9 | 华中科技大学 | 湖北省武汉市 |
| 10 | 中国传媒大学 | 北京市朝阳区 |
| 11 | 复旦大学附属华山医院 | 上海市 |
| 12 | 武汉大学 | 湖北省武汉市 |
| 13 | 东南大学 | 江苏省南京市 |
| 14 | 中山大学 | 广东省广州市 |
| 15 | 北京师范大学 | 北京市海淀区 |
| 16 | 中国政法大学 | 北京市海淀区 |
| 17 | 南开大学 | 天津市南开区 |
| 18 | 复旦大学附属儿科医院 | 上海市 |
| 19 | 北京外国语大学 | 北京市朝阳区 |
| 20 | 华南师范大学 | 广东省广州市 |
| 21 | 华南理工大学 | 广东省广州市 |
| 22 | 北京舞蹈学院 | 北京市朝阳区 |
| 23 | 中国科学技术大学 | 安徽省合肥市 |
| 24 | 上海外国语大学 | 上海市 |
| 25 | 北京联合大学 | 北京市朝阳区 |
| 26 | 中央民族大学 | 北京市朝阳区 |
| 27 | 南京师范大学 | 江苏省南京市 |
| 28 | 华东师范大学 | 上海市 |
| 29 | 华中师范大学 | 湖北省武汉市 |
| 30 | 上海美术学院 | 上海市 |
| 31 | 中国矿业大学 | 江苏省徐州市 |
| 32 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省武汉市 |
| 33 | 上海戏剧学院 | 上海市 |
| 34 | 北京电影学院 | 北京市朝阳区 |
| 35 | 中国音乐学院 | 浙江省杭州市 |
| 36 | 江苏师范大学 | 江苏省徐州市 |
| 37 | 北京航空航天大学 | 北京市海淀区 |
| 38 | 北京体育大学 | 北京市朝阳区 |
| 39 | 北京工商大学 | 北京市朝阳区 |
| 40 | 中国人民大学法学院 | 北京市海淀区 |
| 41 | 北京服装学院 | 北京市朝阳区 |
| 42 | 上海大学 | 上海市 |
| 43 | 南京艺术学院 | 江苏省南京市 |
| 44 | 北京语言大学 | 北京市海淀区 |
| 45 | 南昌大学 | 江西省南昌市 |
| 46 | 四川大学 | 四川省成都市 |
| 47 | 浙江师范大学 | 浙江省金华市 |
| 48 | 河北师范大学 | 河北省石家庄市 |
| 49 | 山东大学 | 山东省济南市 |
| 50 | 南京邮电大学 | 江苏省南京市 |
| 51 | 华东理工大学 | 上海市 |
| 52 | 上海师范大学 | 上海市 |
| 53 | 上海体育学院 | 上海市 |
| 54 | 南京审计大学 | 江苏省南京市 |
| 55 | 上海海事大学 | 上海市 |
| 56 | 南京理工大学 | 江苏省南京市 |
| 57 | 山西大学 | 山西省太原市 |
| 58 | 西南政法大学 | 重庆市南岸区 |
| 59 | 北京航空航天大学工程训练中心 | 北京市海淀区 |
| 60 | 河北经贸大学 | 河北省石家庄市 |
| 61 | 北京邮电大学 | 北京市海淀区 |
| 62 | 西南大学 | 重庆市北碚区 |
| 63 | 中国石油大学 | 山东省青岛市 |
| 64 | 南京信息工程大学 | 江苏省南京市 |
| 65 | 北京工业大学 | 北京市朝阳区 |
| 66 | 天津大学 | 天津市南开区 |
| 67 | 南京医科大学 | 江苏省南京市 |
| 68 | 北京信息科技大学 | 北京市海淀区 |
| 69 | 南京财经大学 | 江苏省南京市 |
| 70 | 南京林业大学 | 江苏省南京市 |
| 71 | 中南财经政法大学 | 湖北省武汉市 |
| 72 | 江苏科技大学 | 江苏省镇江市 |
| 73 | 天津师范大学 | 天津市津南区 |
| 74 | 南京晓庄学院 | 江苏省南京市 |
| 75 | 湖南师范大学 | 湖南省长沙市 |
| 76 | 昆明理工大学 | 云南省昆明市 |
| 77 | 安徽大学 | 安徽省合肥市 |
| 78 | 西华大学 | 四川省成都市 |
| 79 | 天津财经大学 | 天津市西青区 |
| 80 | 北京信息科技大学宏福校区 | 北京市海淀区 |
| 81 | 南京工业大学 | 江苏省南京市 |
| 82 | 江南大学 | 江苏省无锡市 |
| 83 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆市沙坪坝区 |
| 84 | 西南交通大学 | 四川省成都市 |
| 85 | 首都师范大学 | 北京市海淀区 |
| 86 | 江苏大学 | 江苏省镇江市 |
| 87 | 湖南大学 | 湖南省长沙市 |
| 88 | 中南大学 | 湖南省长沙市 |
| 89 | 天津科技大学 | 天津市南开区 |
| 90</td
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/269052.html 赞 (0)
中国方便面排行榜(国产方便面品牌排行榜前十名)
上一篇
2024-12-11 08:03
中国毛巾十大品牌(中国十大毛巾品牌大全)
下一篇
2024-12-11 08:03
![]() |
