| 排名 | 城市 | 面积(平方公里) |
|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨市 | 54075.00 |
| 2 | 乌鲁木齐市 | 30902.00 |
| 3 | 呼和浩特市 | 21781.00 |
| 4 | 南京市 | 6582.30 |
| 5 | 武汉市 | 8494.41 |
| 6 | 西安市 | 9983.00 |
| 7 | 昆明市 | 21697.00 |
| 8 | 成都市 | 14260.00 |
| 9 | 南宁市 | 22665.00 |
| 10 | 长沙市 | 11818.00 |
| 11 | 郑州市 | 7677.00 |
| 12 | 南昌市 | 7394.00 |
| 13 | 济南市 | 8060.00 |
| 14 | 石家庄市 | 4834.00 |
| 15 | 太原市 | 6993.00 |
| 16 | 合肥市 | 7500.00 |
| 17 | 沈阳市 | 12943.00 |
| 18 | 长春市 | 20529.00 |
| 19 | 北京市 | 16808.25 |
| 20 | 天津市 | 11916.85 |
| 21 | 石嘴山市 | 6429.00 |
| 22 | 银川市 | 8593.00 |
| 23 | 呼伦贝尔市 | 26473.00 |
| 24 | 大连市 | 12573.85 |
| 25 | 青岛市 | 11012.00 |
| 26 | 烟台市 | 13737.91 |
| 27 | 济宁市 | 10312.00 |
| 28 | 淄博市 | 5860.00 |
| 29 | 潍坊市 | 15817.00 |
| 30 | 威海市 | 5539.98 |
| 31 | 泰州市 | 5794.00 |
| 32 | 南通市 | 8002.00 |
| 33 | 苏州市 | 8488.00 |
| 34 | 杭州市 | 16596.00 |
| 35 | 宁波市 | 9816.69 |
| 36 | 温州市 | 11781.22 |
| 37 | 台州市 | 9450.00 |
| 38 | 嘉兴市 | 4063.00 |
| 39 | 金华市 | 10981.00 |
| 40 | 衢州市 | 8696.00 |
| 41 | 绍兴市 | 8279.00 |
| 42 | 湖州市 | 5894.00 |
| 43 | 舟山市 | 13332.00 |
| 44 | 重庆市 | 82403.80 |
| 45 | 成都市 | 14260.00 |
| 46 | 常州市 | 4385.00 |
| 47 | 无锡市 | 4787.00 |
| 48 | 徐州市 | 11764.60 |
| 49 | 泉州市 | 11843.00 |
| 50 | 福州市 | 12138.00 |
注:以上数据来源于百度百科。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/269034.html
