排名 | 品牌 | 种类 | 产地 | 口感 | 价格(元/斤) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 五常稻花香 | 籼米 | 黑龙江省五常市 | 香甜绵软,口感鲜美,粒饱满 | 22.90 |
2 | 东北珍珠米 | 粳米 | 黑龙江省哈尔滨市 | 香气浓郁,口感细腻,米粒洁白 | 34.90 |
3 | 西北莱阳大米 | 籼米 | 山东省莱阳市 | 口感软糯,香气浓郁,粒饱满 | 19.90 |
4 | 新世纪香米 | 粳米 | 江苏省扬州市 | 香味浓郁,口感细腻,米粒透亮 | 29.90 |
5 | 东北大米 | 粳米 | 吉林省长春市 | 香甜绵软,口感鲜美,米粒饱满 | 26.90 |
6 | 东北黑珍珠米 | 粳米 | 黑龙江省鸡西市 | 米粒圆润,肉质饱满,口感香甜 | 42.00 |
7 | 南湖大米 | 粳米 | 浙江省桐乡市 | 口感细腻,米粒晶莹剔透,香气浓郁 | 32.90 |
8 | 越光米 | 粳米 | 越南 | 口感鲜嫩,香气浓郁,米粒洁白 | 15.00 |
9 | 丝苗香米 | 籼米 | 江西省宜春市 | 米粒细长,口感软糯,香气适中 | 16.90 |
10 | 香山大米 | 粳米 | 湖南省岳阳市 | 米粒饱满,口感香甜,香气浓郁 | 24.90 |
注:以上排名纯属个人主观评选,仅供参考。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/268987.html