| 排名 | 姓名 | 身家 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马化腾 | 4000亿 | 互联网 |
| 2 | 李嘉诚 | 3100亿 | 房地产、港口 |
| 3 | 王健林 | 2900亿 | 房地产、酒店、影视、金融 |
| 4 | 马云 | 2800亿 | 互联网 |
| 5 | 许家印 | 2000亿 | 房地产、汽车 |
| 6 | 孙正义 | 1800亿 | 投资 |
| 7 | 丁磊 | 1600亿 | 互联网 |
| 8 | 宗庆后 | 1400亿 | 食品 |
| 9 | 俞敏洪 | 1200亿 | 教育 |
| 10 | 刘强东 | 1100亿 | 电商 |
| 11 | 郭台铭 | 1000亿 | 电子 |
| 12 | 张近东 | 900亿 | 家电 |
| 13 | 黄峥 | 800亿 | 电商 |
| 14 | 王思聪 | 700亿 | 投资 |
| 15 | 雷军 | 600亿 | 互联网 |
| 16 | 刘永好 | 500亿 | 食品 |
| 17 | 潘石屹 | 400亿 | 房地产 |
| 18 | 徐直军 | 300亿 | 电子 |
| 19 | 王兴 | 200亿 | 互联网 |
| 20 | 吴建豪 | 100亿 | 房地产 |
| 21 | 周鸿祎 | 95亿 | 互联网 |
| 22 | 董明珠 | 90亿 | 家电 |
| 23 | 宁高宁 | 85亿 | 互联网 |
| 24 | 吴亚军 | 80亿 | 教育 |
| 25 | 李书福 | 75亿 | 汽车 |
| 26 | 徐雷 | 70亿 | 互联网 |
| 27 | 冯仑 | 65亿 | 房地产 |
| 28 | 严歌苓 | 60亿 | 互联网 |
| 29 | 罗永浩 | 55亿 | 互联网 |
| 30 | 许家印的女儿 | 50亿 | 房地产、汽车 |
| 31 | 陈天桥 | 45亿 | 投资 |
| 32 | 李笑来 | 40亿 | 投资 |
| 33 | 王石 | 35亿 | 房地产 |
| 34 | 李彦宏 | 30亿 | 互联网 |
| 35 | 黄章 | 25亿 | 手机 |
| 36 | 秦晖 | 20亿 | 互联网 |
| 37 | 于峰 | 15亿 | 互联网 |
| 38 | 陈年 | 10亿 | 互联网 |
| 39 | 史玉柱 | 5亿 | 游戏 |
| 40 | 雷军的妻子 | 1亿 | 互联网 |
中国富豪排行榜前100中,以互联网和房地产行业的富豪居多。马化腾以4000亿的财富位列榜首,这也是他连续第二年登顶。其次是李嘉诚和王健林,两位房地产巨头身家分别达到3100亿和2900亿。在互联网领域,马云、丁磊、宗庆后、孙正义、黄峥、雷军等人财富都超过了100亿。
此外,投资、汽车、教育、家电等行业的富豪也占据着一定的比重。值得注意的是,许家印的女儿也在前100名中,其财富高达50亿。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/268845.html
