| 排名 | 姓名 | 年龄 | 身价(亿美元) | 企业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘强东 | 47 | 18.7 | 京东集团 |
| 2 | 马化腾 | 50 | 16.2 | 腾讯控股 |
| 3 | 李彦宏 | 52 | 15.4 | 百度 |
| 4 | 丁磊 | 50 | 10.7 | 网易 |
| 5 | 张一鸣 | 36 | 10.5 | 字节跳动 |
| 6 | 王健林 | 67 | 9.2 | 万达集团 |
| 7 | 雷军 | 51 | 8.4 | 小米科技 |
| 8 | 许家印 | 63 | 6.5 | 恒大集团 |
| 9 | 严跃进 | 51 | 6.2 | 山东鲁能集团 |
| 10 | 郭台铭 | 70 | 5.1 | 鸿海精密 |
以上是中国年轻富豪排行榜,不难看出,以互联网和房地产为主的行业成为了中国年轻富豪的主要来源。刘强东、马化腾和李彦宏等人都是经营互联网企业成功致富的代表,而王健林、许家印等人则是通过房地产行业积累了巨额财富。另外,雷军和张一鸣等人的成功则更多地来自于其对于市场的敏锐洞察力。
| 排名 | 姓名 | 年龄 | 身价(亿美元) | 企业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克·扎克伯格 | 36 | 103 | |
| 2 | 比尔·盖茨 | 65 | 98 | 微软 |
| 3 | 杰夫·贝索斯 | 57 | 177 | 亚马逊 |
| 4 | 伊隆·马斯克 | 50 | 151 | Tesla、SpaceX等 |
| 5 | 马云 | 56 | 48.2 | 阿里巴巴集团 |
| 6 | 拉里·佩奇 | 47 | 110 | 谷歌 |
| 7 | 谢尔盖·布林 | 47 | 108 | 谷歌 |
| 8 | 麦克·布隆伯格 | 79 | 48 | Bloomberg LP |
| 9 | 丹尼斯·沃尔夫 | 75 | 35 | 威马克 |
| 10 | 斯蒂芬·施瓦茨曼 | 76 | 21.8 | 施瓦茨曼家族 |
美国年轻富豪排行榜则以科技创新企业为主,Facebook的创始人马克·扎克伯格、亚马逊的CEO杰夫·贝索斯和谷歌的联合创始人拉里·佩奇等人都是靠着对互联网行业的创新和颠覆获得了巨额财富。另外,伊隆·马斯克以其在新能源和航天技术方面的创新也成为了年轻富豪榜的常客。
两个国家的年轻富豪榜都有着自己独特的特点,但不难看出,科技和互联网行业以及房地产行业是两个国家年轻富豪获得财富的主要来源。同时,创新和颠覆性的思维也是取得成功的重要因素之一。

文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/268634.html
