排名 | 城市 | 人口 |
---|---|---|
1 | 上海市 | 2423.7万 |
2 | 北京市 | 2171.8万 |
3 | 广州市 | 1540.2万 |
4 | 深圳市 | 1303.3万 |
5 | 重庆市 | 1007.5万 |
6 | 天津市 | 1566.5万 |
7 | 成都市 | 1532.2万 |
8 | 苏州市 | 1030.0万 |
9 | 南京市 | 932.7万 |
10 | 武汉市 | 965.5万 |
11 | 杭州市 | 983.5万 |
12 | 长沙市 | 954.0万 |
13 | 西安市 | 957.7万 |
14 | 无锡市 | 701.0万 |
15 | 青岛市 | 935.2万 |
16 | 南宁市 | 737.6万 |
17 | 太原市 | 447.8万 |
18 | 厦门市 | 444.7万 |
19 | 福州市 | 719.0万 |
20 | 济南市 | 703.0万 |
21 | 沈阳市 | 805.8万 |
22 | 长春市 | 478.6万 |
23 | 石家庄市 | 844.7万 |
24 | 南昌市 | 606.3万 |
25 | 哈尔滨市 | 1004.4万 |
26 | 南通市 | 763.9万 |
27 | 常州市 | 632.0万 |
28 | 合肥市 | 944.3万 |
29 | 温州市 | 674.3万 |
30 | 泰安市 | 289.6万 |
31 | 宁波市 | 919.0万 |
32 | 南阳市 | 1369.4万 |
33 | 徐州市 | 1004.6万 |
34 | 嘉兴市 | 565.6万 |
35 | 湖州市 | 288.2万 |
36 | 芜湖市 | 540.4万 |
37 | 佛山市 | 737.6万 |
38 | 威海市 | 298.4万 |
39 | 盐城市 | 766.3万 |
40 | 南充市 | 476.7万 |
41 | 东莞市 | 883.2万 |
42 | 泉州市 | 963.4万 |
43 | 南通镇江市 | 872.8万 |
44 | 松原市 | 244.4万 |
45 | 宜昌市 | 555.5万 |
46 | 汕头市 | 496.7万 |
47 | 兰州市 | 348.6万 |
48 | 东营市 | 447.9万 |
49 | 潍坊市 | 711.2万 |
50 | 九江市 | 564.0万 |
随着中国经济的不断发展,城市人口的增长也一直在不断地增加。根据最新数据,截至2022年,上海市人口已经达到了2423.7万,位列中国城市人口排行榜的榜首,同时也成为了全球人口排行榜的第一位,而北京市则紧随其后,人口达到了2171.8万。
在中国城市人口排行榜前十大城市中,广州市、深圳市、重庆市、天津市、成都市、苏州市、南京市、武汉市、杭州市以及长沙市也分别排名前十位。
值得注意的是,中国城市人口排行榜前十大城市中,经济实力较强的城市占据了很大的比重。这表明经济实力和城市人口的增长密切相关,城市的经济发展是吸引人口增长的重要因素之一。
此外,中国城市人口排行榜前50名中,不仅有人口超过1000万的超大城市,还有人口较小的中小城市,如芜湖市、汕头市等城市也在其中。这反映出我国城市化进程的加快,城市规模不断扩大,但城市之间的发展差异也在不断缩小。
总的来说,中国城市人口排行榜前50名中,我们可以看到不同城市的发展状况,这也为我们了解城市的发展趋势、把握经济转型契机提供了参考。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/268413.html