| 排名 | 身高(cm) |
| 1 | 272 |
| 2 | 236 |
| 3 | 233 |
| 4 | 232 |
| 5 | 230 |
| 6 | 229 |
| 7 | 226 |
| 8 | 224 |
| 9 | 223 |
| 10 | 222 |
中国十大最高的树
| 高度(m) | 所在地 | ||
|---|---|---|---|
| 巨杉 | 100.1 | 四川雅安市 | |
| 云南松 | 82 | 四川阿坝藏族羌族自治州 | |
| 华山松 | 66.5 | 陕西省华山 | |
| 黄山松 | 62.7 | 安徽省黄山 | |
| 古柏 | 56.7 | 四川泸定县 | |
| 虎皮楠 | 54.5 | 云南普洱市思茅区 | |
| 紫云松 | 52.9 | 贵州省紫云苗族布依族自治县 | |
| 龙血树 | 45 | 云南香格里拉县 | |
| 银杏 | 44.3 | 四川成都市锦江区 | |
| 青松 | 43.7 | 黑龙江省伊春市汤旺河区 | |
| 红杉 | 43.5 | 四川阿坝藏族羌族自治州 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/267048.html
