| 排名 | 企业名称 | 营收 | 利润 | 员工数 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华为技术有限公司 | 858.8亿 | 646亿 | 194000人 | 深圳市 |
| 2 | 国家电网有限公司 | 2787.4亿 | 149.5亿 | 187455人 | 北京市 |
| 3 | 中国石化集团有限公司 | 2731.3亿 | 51.5亿 | 391000人 | 北京市 |
| 4 | 中国石油化工股份有限公司 | 2586.9亿 | 72.8亿 | 68232人 | 北京市 |
| 5 | 中国建筑股份有限公司 | 2454.4亿 | 44.2亿 | 306961人 | 北京市 |
| 6 | 中国航空工业集团有限公司 | 2236.7亿 | 81.6亿 | 132000人 | 北京市 |
| 7 | 中国中铁股份有限公司 | 2017.4亿 | 31.1亿 | 298611人 | 北京市 |
| 8 | 中国南方航空股份有限公司 | 1764.1亿 | 69.9亿 | 37239人 | 广东省 |
| 9 | 中国铁建股份有限公司 | 1712.2亿 | 32.7亿 | 285157人 | 北京市 |
| 10 | 招商银行股份有限公司 | 1583.3亿 | 389.6亿 | 90548人 | 广东省 |
| 11 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1449.9亿 | 166.5亿 | 324164人 | 深圳市 |
| 12 | 中国海洋石油有限公司 | 1407.9亿 | 21.6亿 | 14030人 | 北京市 |
| 13 | 海南航空股份有限公司 | 1393.6亿 | 38.1亿 | 7519人 | 海南省 |
| 14 | 中国电信股份有限公司 | 1374.5亿 | 58.9亿 | 327388人 | 北京市 |
| 15 | 中国铝业股份有限公司 | 1359.3亿 | 23.5亿 | 167000人 | 北京市 |
| 16 | 中国国际航空股份有限公司 | 1266.8亿 | 39.7亿 | 66707人 | 北京市 |
| 17 | 中国华能集团有限公司 | 1245.5亿 | 50.3亿 | 107219人 | 北京市 |
| 18 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 1176.2亿 | 56.1亿 | 24747人 | 上海市 |
| 19 | 中国人寿保险股份有限公司 | 1165.5亿 | 95.4亿 | 107420人 | 北京市 |
| 20 | 中国南方电网有限责任公司 | 1152.1亿 | 47.8亿 | 148058人 | 广东省 |
以上就是中国制造企业500强排名,这些企业都是在全球范围内占有一定地位的企业,他们的营收和利润都非常可观,同时也为中国的经济发展做出了重要的贡献。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/266382.html
