| 排名 | 公司名称 | 营收 | 利润 | 员工数 | 总资产 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑 | 3937.41亿 | 103.51亿 | 312161 | 5924.05亿 |
| 2 | 中国银行 | 3292.85亿 | 2313.21亿 | 305195 | 35692.58亿 |
| 3 | 中国建设银行 | 3241.48亿 | 2138.66亿 | 310048 | 34696.07亿 |
| 4 | 中国石油化工 | 3075.09亿 | 114.38亿 | 434988 | 42475.66亿 |
| 5 | 中国平安 | 2850.91亿 | 196.10亿 | 372156 | 32273.69亿 |
| 6 | 工商银行 | 2788.17亿 | 2861.88亿 | 449091 | 31622.89亿 |
| 7 | 中国农业银行 | 2716.33亿 | 1972.91亿 | 514646 | 31521.25亿 |
| 8 | 中国人寿 | 2490.59亿 | 120.41亿 | 94799 | 31558.20亿 |
| 9 | 中国海洋石油 | 2451.02亿 | 60.63亿 | 20158 | 32872.83亿 |
| 10 | 中国人民保险 | 2273.95亿 | 59.81亿 | 82441 | 32341.47亿 |
中国玻璃行业的起步较晚,但在近年来的快速发展中,已经成为世界上最重要的玻璃生产基地之一。下面将为大家介绍中国十大玻璃公司的排名。
| 排名 | 公司名称 | 营收 | 利润 | 员工数 | 总资产 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国玻璃 | 2163.63亿 | 125.85亿 | 96416 | 2162.65亿 |
| 2 | 海王生物 | 46.59亿 | 6.10亿 | 6694 | 46.02亿 |
| 3 | 中国华录 | 29.76亿 | 1.56亿 | 1023 | 19.02亿 |
| 4 | 鲁阳节能 | 28.70亿 | 0.83亿 | 2930 | 25.16亿 |
| 5 | 华东医药 | 22.97亿 | 0.20亿 | 2549 | 14.17亿 |
| 6 | 华资实业 | 22.33亿 | 0.67亿 | 5234 | 23.27亿 |
| 7 | 神州数码 | 20.45亿 | 1.08亿 | 1085 | 13.90亿 |
| 8 | 荣盛发展 | 20.05亿 | 4.34亿 | 3154 | 37.83亿 |
| 9 | 三全食品 | 19.35亿 | 0.43亿 | 7648 | 9.16亿 |
| 10 | 北京君正 | 16.75亿 | 0.80亿 | 1046 | 6.97亿 |
以上为中国十大玻璃公司的排名,可以看出,中国玻璃作为行业的领头羊,营收和总资产都是其他公司的数倍,而海王生物和中国华录等公司也表现出了较大的优势。随着中国玻璃行业的不断发展,相信这些企业也将会有更大的发展空间和机会。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/266326.html
