| 省份 | 人均GDP(元) | 排名 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 144,460 | 1 | 上海市 |
| 北京 | 128,539 | 2 | 北京市 |
| 天津 | 86,128 | 3 | 天津市 |
| 江苏 | 78,029 | 4 | 南京市 |
| 浙江 | 73,149 | 5 | 杭州市 |
| 福建 | 53,793 | 6 | 福州市 |
| 广东 | 51,883 | 7 | 深圳市 |
| 海南 | 41,288 | 8 | 海口市 |
| 山东 | 39,177 | 9 | 济南市 |
| 安徽 | 32,098 | 10 | 合肥市 |
| 重庆 | 31,947 | 11 | 重庆市 |
| 陕西 | 31,350 | 12 | 西安市 |
| 湖北 | 30,100 | 13 | 武汉市 |
| 湖南 | 28,651 | 14 | 长沙市 |
| 河南 | 28,046 | 15 | 郑州市 |
| 四川 | 27,951 | 16 | 成都市 |
| 广西 | 26,853 | 17 | 南宁市 |
| 山西 | 25,892 | 18 | 太原市 |
| 辽宁 | 25,564 | 19 | 沈阳市 |
| 黑龙江 | 24,300 | 20 | 哈尔滨市 |
| 甘肃 | 23,880 | 21 | 兰州市 |
| 江西 | 22,300 | 22 | 南昌市 |
| 吉林 | 21,931 | 23 | 长春市 |
| 贵州 | 20,304 | 24 | 贵阳市 |
| 云南 | 19,035 | 25 | 昆明市 |
| 青海 | 17,866 | 26 | 西宁市 |
| 宁夏 | 16,041 | 27 | 银川市 |
| 新疆 | 14,534 | 28 | 乌鲁木齐市 |
| 西藏 | 9,405 | 29 | 拉萨市 |
以上是2019年中国各省份人均GDP排名的结果。从数据可以看出,经济发达的沿海省份和直辖市人均GDP较高,而西部地区和少数民族地区人均GDP相对较低。
排名前三的上海、北京和天津人均GDP分别为144,460元、128,539元、86,128元。这些城市都是中国的经济中心,拥有发达的金融、商贸和制造业。而广州、深圳、杭州等城市也是中国经济发展的重要驱动力。
然而,人均GDP较低的省份也面临着经济发展的压力。西藏等地区的经济主要依靠旅游业和资源开发,发展的空间较为有限。而一些内陆省份也面临着人口外流和缺乏投资的问题。
总的来说,人均GDP不仅反映了一个地区的经济繁荣程度,更是衡量一个国家的整体经济实力的重要指标。各省份应该根据自身的实际情况,制定适合的发展战略,促进经济持续健康发展。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/266228.html
