| 排名 | 公司名称 | 主营业务 | 资产总额(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国中铁股份有限公司 | 铁路运输、房地产、建筑工程、基础设施投资与运营等 | 3548.30 |
| 2 | 中国铁建股份有限公司 | 铁路、公路、城市轨道交通等工程建设 | 2671.51 |
| 3 | 中国中车股份有限公司 | 轨道交通装备、工程机械、汽车、船舶等装备制造 | 1185.48 |
| 4 | 中国中铁工程股份有限公司 | 铁路、公路、城市轨道交通等工程建设 | 536.52 |
| 5 | 中国中铁隧道集团有限公司 | 隧道工程设计、施工、监理、咨询等 | 311.56 |
| 6 | 中国中铁岩土工程集团有限公司 | 基础工程勘察、设计、施工、监理、咨询等 | 147.69 |
| 7 | 中国中铁大桥工程局集团有限公司 | 大桥工程勘察、设计、施工、监理、咨询等 | 88.20 |
| 8 | 中国中铁电气化局集团有限公司 | 铁路电气化工程设计、施工、监理、咨询等 | 80.07 |
| 9 | 中国中铁建筑设计研究院有限公司 | 建筑工程设计、勘察、咨询等 | 46.43 |
| 10 | 中国中铁机械股份有限公司 | 工程机械、轨道交通设备等制造和销售 | 37.28 |
注:以上排名数据来源于2020年中国中铁公司年报,资产总额以亿元为单位。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/266007.html
