| 全国各省交税排名 |
在全国范围内,各省的税收贡献也是有所差别的。从2019年的数据来看,排名前十的省份分别是:
| 排名 | 省份 | 交税金额(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 广东 | 4744.81 |
| 2 | 江苏 | 4146.75 |
| 3 | 山东 | 3438.77 |
| 4 | 浙江 | 2999.61 |
| 5 | 河南 | 2241.84 |
| 6 | 河北 | 2182.79 |
| 7 | 四川 | 2174.61 |
| 8 | 湖南 | 2116.25 |
| 9 | 上海 | 2086.03 |
| 10 | 北京 | 2076.80 |
从排名中可以看出,广东、江苏、山东这些东部沿海省份交税金额较高,这与其经济发展水平和地理位置有很大关系。而在实际缴纳的税款中,企业所得税和个税是占比较高的。
除了上述十个省份,其他省份的交税排名分布如下:

| 省份 | 排名 | 交税金额(亿元) |
|---|---|---|
| 天津 | 11 | 1910.34 |
| 辽宁 | 12 | 1862.34 |
| 湖北 | 13 | 1719.69 |
| 福建 | 14 | 1697.61 |
| 陕西 | 15 | 1382.31 |
| 重庆 | 16 | 1245.48 |
| 安徽 | 17 | 1113.64 |
| 江西 | 18 | 1044.81 |
| 广西 | 19 | 978.62 |
| 山西 | 20 | 942.98 |
| 黑龙江 | 21 | 728.37 |
| 吉林 | 22 | 699.51 |
| 贵州 | 23 | 665.82 |
| 甘肃 | 24 | 475.02 |
| 云南 | 25 | 469.23 |
| 新疆 | 26 | 435.90 |
| 海南 | 27 | 245.32 |
| 宁夏 | 28 | 119.18 |
| 青海 | 29 | 78.87 |
| 西藏 | 30 | 10.03 |
在各省的税收排名中,东部沿海省份占据了大部分,西部省份的交税金额相对较低。但是,随着西部地区的发展,未来其交税金额也可能会逐步提高。
总体来看,各个省份的税收贡献不仅反映了地区经济的发展水平,也是国家财政稳定和发展的重要来源,希望各地区在经济发展的同时,也能够注重税收管理和税收意识的提高。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/265997.html
