| 排名 | 学校名称 | 综合得分 |
| 1 | 清华大学 | 95.20 |
| 2 | 北京大学 | 81.50 |
| 3 | 浙江大学 | 78.90 |
| 4 | 上海交通大学 | 77.10 |
| 5 | 中国科学技术大学 | 75.60 |
| 6 | 复旦大学 | 73.40 |
| 7 | 南京大学 | 71.40 |
| 8 | 华中科技大学 | 70.80 |
| 9 | 中山大学 | 70.60 |
| 10 | 中国人民大学 | 70.40 |
| 11 | 武汉大学 | 70.30 |
| 12 | 南开大学 | 69.10 |
| 13 | 四川大学 | 68.50 |
| 14 | 中国农业大学 | 68.00 |
| 15 | 北京师范大学 | 67.90 |
| 16 | 中南大学 | 67.60 |
| 17 | 西安交通大学 | 67.50 |
| 18 | 东南大学 | 67.40 |
| 19 | 山东大学 | 67.00 |
| 20 | 北京航空航天大学 | 66.80 |
| 21 | 华南理工大学 | 66.40 |
| 22 | 中央民族大学 | 66.30 |
| 23 | 厦门大学 | 65.90 |
| 24 | 南京航空航天大学 | 65.70 |
| 25 | 电子科技大学 | 65.60 |
| 26 | 中国海洋大学 | 65.10 |
| 27 | 哈尔滨工业大学 | 64.90 |
| 28 | 东北大学 | 64.80 |
| 29 | 大连理工大学 | 64.20 |
| 30 | 天津大学 | 63.90 |
| 31 | 华东师范大学 | 63.80 |
| 32 | 湖南大学 | 63.70 |
| 33 | 北京理工大学 | 63.50 |
| 34 | 中南财经政法大学 | 63.40 |
| 35 | 华北电力大学 | 62.90 |
| 36 | 山西大学 | 62.80 |
| 37 | 华东理工大学 | 62.70 |
| 38 | 北京邮电大学 | 62.60 |
| 39 | 河北工业大学 | 62.50 |
| 40 | 合肥工业大学 | 62.30 |
| 41 | 中国矿业大学 | 62.20 |
| 42 | 西北农林科技大学 | 62.10 |
| 43 | 南京理工大学 | 62.00 |
| 44 | 西北工业大学 | 61.80 |
| 45 | 北京化工大学 | 61.70 |
| 46 | 吉林大学 | 61.60 |
| 47 | 西南大学 | 61.50 |
| 48 | 南京农业大学 | 61.40 |
| 49 | 中国地质大学 | 61.20 |
| 50 | 内蒙古大学 | 61.10 |
| 51 | 暨南大学 | 61.00 |
| 52 | 南昌大学 | 60.90 |
| 53 | 西南交通大学 | 60.80 |
| 54 | 福建师范大学 | 60.70 |
| 55 | 北京林业大学 | 60.50 |
| 56 | 大连海事大学 | 60.40 |
| 57 | 上海大学 | 60.30 |
| 58 | 江西财经大学 | 60.20 |
| 59 | 南京邮电大学 | 60.10 |
| 60 | 南京师范大学 | 60.00 |
| 61 | 中国民航大学 | 59.80 |
| 62 | 福州大学 | 59.70 |
| 63 | 安徽大学 | 59.50 |
| 64 | 郑州大学 | 59.40 |
| 65 | 河北师范大学 | 59.30 |
| 66 | 广西大学 | 59.20 |
| 67 | 南京工业大学 | 59.10 |
| 68 | 南京医科大学 | 59.00 |
| 69 | 中国药科大学 | 58.90 |
| 70 | 东华大学 | 58.80 |
| 71 | 广州大学 | 58.70 |
| 72 | 湖南师范大学 | 58.60 |
| 73 | 福建农林大学 | 58.50 |
| 74 | 云南大学 | 58.40 |
| 75 | 西南财经大学 | 58.30 |
| 76 | 上海理工大学 | 58.20 |
| 77 | 安徽师范大学 | 58.10 |
| 78 | 南京林业大学 | 58.00 |
| 79 | 燕山大学 | 57.90 |
| 80 | 南京信息工程大学 | 57.70 |
| 81 | 吉林农业大学 | 57.60 |
| 82 | 中国地质大学(北京) | 57.50 |
| 83 | 南京艺术学院 | 57.40 |
| 84 | 西南民族大学 | 57.30 |
| 85 | 南京中医药大学 | 57.20 |
| 86 | 上海外国语大学 | 57.10 |
| 87 | 合肥学院 | 57.00 |
| 88 | 南昌航空大学 | 56.90 |
| 89 | 重庆大学 | 56.80 |
| 90 | 河北经贸大学 | 56.70 |
| 91 | 湖南科技大学 | 56.60 |
| 92 | 常州大学 | 56.50 |
| 93 | 沈阳药科大学 | 56.40 |
| 94 | 哈尔滨工程大学 | 56.30 |
| 95 | 中北大学 | 56.20 |
| 96 | 江南大学 | 56.10 |
| 97 | 华南师范大学 | 56.00 |
| 98 | 大连大学 | 55.90 |
| 99 | 福州工学院 | 55.80 |
| 100 | 西南石油大学 | 55.70 |
以上是中国100强大学排名,无论是在学术水平还是在教学能力上,这些学校都有着不错
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/265958.html
