| 排名 | 品牌 | 国家 | 品牌价值 |
| 1 | 路易威登(Louis Vuitton) | 法国 | 372.75亿美元 |
| 2 | 迪奥(Dior) | 法国 | 227.37亿美元 |
| 3 | 普拉达(Prada) | 意大利 | 147.54亿美元 |
| 4 | 古驰(Gucci) | 意大利 | 101.19亿美元 |
| 5 | 爱马仕(Hermes) | 法国 | 99.79亿美元 |
| 6 | 伯爵(Piaget) | 瑞士 | 78.61亿美元 |
| 7 | 阿玛尼(Armani) | 意大利 | 77.13亿美元 |
| 8 | 芬迪(Fendi) | 意大利 | 64.53亿美元 |
| 9 | 爱马仕恒宝(Cartier) | 法国 | 60.45亿美元 |
| 10 | 巴宝莉(Burberry) | 英国 | 57.86亿美元 |
| 11 | 萨尔维托·费拉格慕(Salvatore Ferragamo) | 意大利 | 35.84亿美元 |
| 12 | 普拉提卡(Procter & Gamble) | 美国 | 34.32亿美元 |
| 13 | 圣罗兰(Saint Laurent) | 法国 | 32.08亿美元 |
| 14 | 杜嘉班纳(Dolce & Gabbana) | 意大利 | 29.66亿美元 |
| 15 | 普尔曼(Pullman) | 德国 | 25.15亿美元 |
| 16 | 万宝龙(Montblanc) | 德国 | 23.31亿美元 |
| 17 | 柏莱帝(Berluti) | 法国 | 18.07亿美元 |
| 18 | 丹尼尔·惠灵顿(Daniel Wellington) | 瑞典 | 14.1亿美元 |
| 19 | 斯图亚特·魏茨曼(Stuart Weitzman) | 美国 | 11.12亿美元 |
| 20 | 艾迪达斯(Adidas) | 德国 | 8.81亿美元 |
世界男装品牌排行榜中,路易威登(Louis Vuitton)荣登榜首,品牌价值高达372.75亿美元,迪奥(Dior)紧随其后,品牌价值为227.37亿美元。普拉达(Prada)位列第三,品牌价值为147.54亿美元。
古驰(Gucci)、爱马仕(Hermes)、伯爵(Piaget)、阿玛尼(Armani)、芬迪(Fendi)、爱马仕恒宝(Cartier)和巴宝莉(Burberry)分别位列第四至第十名。
萨尔维托·费拉格慕(Salvatore Ferragamo)、普拉提卡(Procter & Gamble)、圣罗兰(Saint Laurent)、杜嘉班纳(Dolce & Gabbana)、普尔曼(Pullman)、万宝龙(Montblanc)、柏莱帝(Berluti)、丹尼尔·惠灵顿(Daniel Wellington)、斯图亚特·魏茨曼(Stuart Weitzman)和艾迪达斯(Adidas)分别排名第十一至第二十名。
以上品牌均是享有全球盛誉的知名男装品牌,其专业设计、高品质的男装产品得到了广大消费者的一致认可和喜爱。无论是商务、休闲、运动、等各种场合,这些品牌的男装都能满足顾客的多样需求,成为了男士们的首选品牌。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/265802.html
