世界杯国家队身价排名(世界杯国家队身价排名32)
排名 | 国家队 | 总身价(万欧元) |
---|---|---|
1 | 比利时 | 1,069,000 |
2 | 法国 | 1,008,000 |
3 | 巴西 | 975,000 |
4 | 英格兰 | 874,000 |
5 | 西班牙 | 780,000 |
6 | 阿根廷 | 743,500 |
7 | 德国 | 697,500 |
8 | 葡萄牙 | 625,000 |
9 | 克罗地亚 | 554,000 |
10 | 乌拉圭 | 486,000 |
11 | 哥伦比亚 | 421,500 |
12 | 波兰 | 310,500 |
13 | 塞内加尔 | 276,000 |
14 | 荷兰 | 234,500 |
15 | 墨西哥 | 219,000 |
16 | 意大利 | 210,500 |
17 | 丹麦 | 204,500 |
18 | 瑞士 | 197,000 |
19 | 秘鲁 | 143,000 |
20 | 瑞典 | 141,000 |
21 | 日本 | 138,000 |
22 | 塞尔维亚 | 136,500 |
23 | 乌克兰 | 120,500 |
24 | 美国 | 104,500 |
25 | 巴拿马 | 37,000 |
26 | 突尼斯 | 34,500 |
27 | 伊朗 | 32,500 |
28 | 南韩 | 29,500 |
29 | 厄瓜多尔 | 27,500 |
30 | 摩洛哥 | 26,500 |
31 | 冰岛 | 23,000 |
32 | 澳大利亚 | 22,000 |
注:以上数据来源于transfermarkt,仅供参考。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/265738.html