| 排名 | 球队 | 国家 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | Belgium | 1783 |
| 2 | 法国 | France | 1758 |
| 3 | 巴西 | Brazil | 1742 |
| 4 | 英格兰 | England | 1686 |
| 5 | 葡萄牙 | Portugal | 1666 |
| 6 | 西班牙 | Spain | 1648 |
| 7 | 阿根廷 | Argentina | 1642 |
| 8 | 乌拉圭 | Uruguay | 1639 |
| 9 | 克罗地亚 | Croatia | 1635 |
| 10 | 哥伦比亚 | Colombia | 1631 |
| 11 | 墨西哥 | Mexico | 1623 |
| 12 | 意大利 | Italy | 1622 |
| 13 | 荷兰 | Netherlands | 1612 |
| 14 | 德国 | Germany | 1609 |
| 15 | 瑞士 | Switzerland | 1605 |
| 16 | 丹麦 | Denmark | 1589 |
| 17 | 智利 | Chile | 1588 |
| 18 | 波兰 | Poland | 1550 |
| 19 | 瑞典 | Sweden | 1544 |
| 20 | 秘鲁 | Peru | 1536 |
| 21 | 日本 | Japan | 1525 |
| 22 | 乌克兰 | Ukraine | 1523 |
| 23 | 奥地利 | Austria | 1519 |
| 24 | 威尔士 | Wales | 1518 |
| 25 | 塞尔维亚 | Serbia | 1518 |
| 26 | 斯洛伐克 | Slovakia | 1514 |
| 27 | 韩国 | Korea Republic | 1508 |
| 28 | 爱尔兰 | Republic of Ireland | 1488 |
| 29 | 尼日利亚 | Nigeria | 1485 |
| 30 | 罗马尼亚 | Romania | 1465 |
| 31 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 1464 |
| 32 | 摩洛哥 | Morocco | 1462 |
| 33 | 伊朗 | IR Iran | 1459 |
| 34 | 巴拉圭 | Paraguay | 1448 |
| 35 | 科特迪瓦 | C?te d'Ivoire | 1442 |
| 36 | 牙买加 | Jamaica | 1435 |
| 37 | 澳大利亚 | Australia | 1433 |
| 38 | 希腊 | Greece | 1432 |
| 39 | 爱沙尼亚 | Estonia | 1426 |
| 40 | 黑山 | Montenegro | 1424 |
以上是挪威世界足球排名,从排名第一的比利时到第40名的黑山,这份排名诠释着世界足球的水平和强势球队。比利时以1783分排名第一,这支球队在俄罗斯世界杯上表现出色,成为世界杯黑马,成功杀入四强,也是这一份排名榜上实至名归的第一名。法国以1758分紧随其后,这支球队在刚刚结束的俄罗斯世界杯上夺冠,再次证明了自己的实力。排名第三的是巴西,这支球队历史上赫赫有名,足球文化深厚,也是世界足球强队之一。
除此之外,英格兰、葡萄牙、西班牙、阿根廷、乌拉圭等球队也都有着不俗的表现和维护球队荣誉的实力。此外,排名前20强的球队实力十分均衡,可以说是世界足球的佼佼者,他们无疑是俄罗斯世界杯上的亮点。这份排名榜对于世界足球的发展也有着重要的意义,它能够引领世界足球的发展方向,带领更多的人走进足球的世界,感受足球的魅力和激情。
总之,这份挪威世界足球排名不仅是一个球队的排名,更是世界足球实力的体现和发展趋势的指引。让我们共同期待着未来的世界杯,让每个人都能够在足球的世界中找到自己的梦想和追求。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/265614.html
