| 排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 剑桥大学 | 英国 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 |
| 4 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 5 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 6 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 7 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 8 | 纽约大学 | 美国 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 10 | 杜克大学 | 美国 |
| 11 | 南加州大学 | 美国 |
| 12 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 13 | 西北大学 | 美国 |
| 14 | 伦敦商学院 | 英国 |
| 15 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 16 | 香港大学 | 中国香港 |
| 17 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 18 | 东京大学 | 日本 |
| 19 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 20 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 21 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 22 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 23 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 24 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 25 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 26 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 27 | 巴黎高等商学院 | 法国 |
| 28 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 29 | 华威大学 | 英国 |
| 30 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 31 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 32 | 瑞士洛桑管理学院 | 瑞士 |
| 33 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
| 34 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 35 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 36 | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
| 37 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
| 38 | 布朗大学 | 美国 |
| 39 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
| 40 | 特拉维夫理工学院 | 以色列 |
| 41 | 布拉格经济大学 | 捷克 |
| 42 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 43 | 莱斯大学 | 美国 |
| 44 | 巴黎第九大学 | 法国 |
| 45 | 芝加哥布斯商学院 | 美国 |
| 46 | 安德森管理学院 | 美国 |
| 47 | 卢森堡大学 | 卢森堡 |
| 48 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 49 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 50 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
以上就是世界金融专业大学排名前50的名单,这些大学不仅拥有雄厚的师资力量和先进的教学设施,更重要的是它们在金融领域取得的杰出成就和卓越表现,为学生提供了丰富的学习和发展机会。如果您正在考虑攻读金融专业,不妨从这些大学中挑选一所适合自己的,开启一段精彩的学习之旅。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/265539.html
