世界车辆排名
| 排名 | 车型 | 销量(2019年) | 品牌 |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Corolla | 11,482,000 | Toyota |
| 2 | Ford F-Series | 896,000 | Ford |
| 3 | Volkswagen Golf | 788,000 | Volkswagen |
| 4 | Honda Civic | 767,000 | Honda |
| 5 | Toyota Rav4 | 765,000 | Toyota |
| 6 | Nissan Qashqai | 744,000 | Nissan |
| 7 | Honda CR-V | 705,000 | Honda |
| 8 | Volkswagen Tiguan | 671,000 | Volkswagen |
| 9 | Toyota Camry | 661,000 | Toyota |
| 10 | Hyundai Tucson | 645,000 | Hyundai |
以上是2019年全球销量排名前十的车型,其中日本车占据了三席,美国车和德国车各占两席,韩国车和英国车各占一席。另外,排名前十的车型都是中型SUV或轿车。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/265433.html
