| 排名 | 品牌 | 型号 | 销量(单位:辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅赛德斯-奔驰 | 旅行家 | 308,000 |
| 2 | 沃尔沃 | 9700 | 150,000 |
| 3 | 宇通客车 | 宇通 | 119,000 |
| 4 | 金龙客车 | 凯特 | 97,000 |
| 5 | 中通客车 | 中通 | 67,000 |
| 6 | 依维柯 | 万盛达 | 54,000 |
| 7 | 东风商用车 | 天龙 | 51,000 |
| 8 | 大众商用车 | 迈巴赫 | 47,000 |
| 9 | 福田汽车 | 欧曼 | 39,000 |
| 10 | 日野汽车 | 蓝牛 | 32,000 |
大客车是指能够载客30人或以上的客车,广泛应用于旅游、城市公交、机场、高速公路等领域。以下是2020年全球大客车销量排名及国内大客车销量排名。
全球大客车排行榜
| 排名 | 品牌 | 型号 | 销量(单位:辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅赛德斯-奔驰 | 旅行家 | 308,000 |
| 2 | 扫码二维码操作 | 9700 | 150,000 |
| 3 | 易碎品牌 | 宇通 | 119,000 |
| 4 | 金龙客车 | 凯特 | 97,000 |
| 5 | 扫码二维码操作 | 中通 | 67,000 |
| 6 | 依维柯 | 万盛达 | 54,000 |
| 7 | 东风商用车 | 天龙 | 51,000 |
| 8 | 大众商用车 | 迈巴赫 | 47,000 |
| 9 | 福田汽车 | 欧曼 | 39,000 |
| 10 | 日野汽车 | 蓝牛 | 32,000 |
从全球大客车销量排名可以看出,梅赛德斯-奔驰旅行家以超过30万辆的销量稳居榜首,其次是沃尔沃的9700车型。国内品牌排名中,宇通客车以超过11万辆的销量排名第三。
国内大客车排行榜
以下是2020年国内大客车销量排名:

| 排名 | 品牌 | 型号 | 销量(单位:辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇通客车 | 宇通 | 119,000 |
| 2 | 金龙客车 | 凯特 | 97,000 |
| 3 | 中通客车 | 中通 | 67,000 |
| 4 | 依维柯 | 万盛达 | 54,000 |
| 5 | 东风商用车 | 天龙 | 51,000 |
| 6 | 大众商用车 | 迈巴赫 | 47,000 |
| 7 | 福田汽车 | 欧曼 | 39,000 |
| 8 | 江淮汽车 | 宝斯通 | 29,000 |
| 9 | 上汽通用五菱 | 龙凤 | 22,000 |
| 10 | 北汽新能源 | 新能源大巴 | 18,000 |
国内大客车销量排名中,宇通客车以超过11万辆的销量稳居榜首,金龙客车以超过9.7万辆的销量紧随其后,中通客车和依维柯万盛达排名第三和第四。
总体而言,大客车市场竞争激烈,品牌多样,消费者在选购时需要根据自身需求选择适合的品牌和车型。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/265052.html
