| 排名 | 公司名称 | 总资产 | 总收入 | 总利润 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑石集团(Blackstone Group) | 5640亿美元 | 158亿美元 | 89亿美元 |
| 2 | 贝莱德(BlackRock) | 7140亿美元 | 162亿美元 | 41亿美元 |
| 3 | 渣打集团(Standard Chartered) | 7090亿美元 | 180亿美元 | 28亿美元 |
| 4 | 文华大众(Vanguard Group) | 4800亿美元 | 68亿美元 | 10亿美元 |
| 5 | 摩根大通(JP Morgan Chase) | 28000亿美元 | 1075亿美元 | 247亿美元 |
| 6 | 高盛集团(Goldman Sachs Group) | 9160亿美元 | 372亿美元 | 752亿美元 |
| 7 | 美国银行(Bank of America) | 22300亿美元 | 918亿美元 | 157亿美元 |
| 8 | 花旗集团(Citigroup) | 19600亿美元 | 870亿美元 | 253亿美元 |
| 9 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 10400亿美元 | 418亿美元 | 82亿美元 |
| 10 | 富达国际(Fidelity International) | 3800亿美元 | 26亿美元 | 3亿美元 |
以上为最新的世界十大投资公司排名,排名以公司总资产为依据,其中黑石集团位列第一,总资产达到了5640亿美元。而贝莱德、渣打集团分别位列第二、第三名。值得一提的是,花旗集团是唯一一家在2008年金融危机后依然上榜的投资公司。
投资是一门艺术,也是一门科学,需要深入研究各种市场、行业的情况才能做出明智的决策。这些投资公司都是经验丰富、实力雄厚的大牌子,拥有一流的投资理念和策略,值得投资者们去借鉴和学习。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/264030.html
