| 排名 | 院校名称 | 所在地 |
| 1 | 上海交通大学 | 上海市 |
| 2 | 浙江大学 | 浙江省 |
| 3 | 清华大学 | 北京市 |
| 4 | 北京大学 | 北京市 |
| 5 | 复旦大学 | 上海市 |
| 6 | 南京大学 | 江苏省 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽省 |
| 8 | 华中科技大学 | 湖北省 |
| 9 | 中山大学 | 广东省 |
| 10 | 武汉大学 | 湖北省 |
| 11 | 同济大学 | 上海市 |
| 12 | 北京航空航天大学 | 北京市 |
| 13 | 中国农业大学 | 北京市 |
| 14 | 北京师范大学 | 北京市 |
| 15 | 南开大学 | 天津市 |
| 16 | 北京理工大学 | 北京市 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 |
| 18 | 东南大学 | 江苏省 |
| 19 | 厦门大学 | 福建省 |
| 20 | 中南大学 | 湖南省 |
| 21 | 中国海洋大学 | 山东省 |
| 22 | 西安交通大学 | 陕西省 |
| 23 | 湖南大学 | 湖南省 |
| 24 | 中国矿业大学 | 江苏省 |
| 25 | 华南理工大学 | 广东省 |
| 26 | 山东大学 | 山东省 |
| 27 | 吉林大学 | 吉林省 |
| 28 | 南京航空航天大学 | 江苏省 |
| 29 | 西北工业大学 | 陕西省 |
| 30 | 电子科技大学 | 四川省 |
| 31 | 北京科技大学 | 北京市 |
| 32 | 上海大学 | 上海市 |
| 33 | 南京师范大学 | 江苏省 |
| 34 | 河海大学 | 江苏省 |
| 35 | 华中师范大学 | 湖北省 |
| 36 | 中南民族大学 | 湖北省 |
| 37 | 中国地质大学 | 湖北省 |
| 38 | 重庆大学 | 重庆市 |
| 39 | 大连理工大学 | 辽宁省 |
| 40 | 西南大学 | 重庆市 |
| 41 | 北京化工大学 | 北京市 |
| 42 | 上海交通大学医学院 | 上海市 |
| 43 | 南京邮电大学 | 江苏省 |
| 44 | 山西大学 | 山西省 |
| 45 | 福州大学 | 福建省 |
| 46 | 中国石油大学 | 山东省 |
| 47 | 湖南师范大学 | 湖南省 |
| 48 | 福建师范大学 | 福建省 |
| 49 | 南京理工大学 | 江苏省 |
| 50 | 广西大学 | 广西壮族自治区 |
| 51 | 贵州大学 | 贵州省 |
| 52 | 南昌大学 | 江西省 |
| 53 | 南京农业大学 | 江苏省 |
| 54 | 北京林业大学 | 北京市 |
| 55 | 华东理工大学 | 上海市 |
| 56 | 上海财经大学 | 上海市 |
| 57 | 中央民族大学 | 北京市 |
| 58 | 江南大学 | 江苏省 |
| 59 | 湖南科技大学 | 湖南省 |
| 60 | 大连海事大学 | 辽宁省 |
| 61 | 上海工程技术大学 | 上海市 |
| 62 | 南京工业大学 | 江苏省 |
| 63 | 浙江工业大学 | 浙江省 |
| 64 | 安徽大学 | 安徽省 |
| 65 | 东北大学 | 辽宁省 |
| 66 | 西安电子科技大学 | 陕西省 |
| 67 | 大连大学 | 辽宁省 |
| 68 | 重庆邮电大学 | 重庆市 |
| 69 | 成都理工大学 | 四川省 |
| 70 | 江西师范大学 | 江西省 |
| 71 | 中国药科大学 | 江苏省 |
| 72 | 辽宁大学 | 辽宁省 |
| 73 | 浙江理工大学 | 浙江省 |
| 74 | 河北工业大学 | 河北省 |
| 75 | 东北师范大学 | 吉林省 |
| 76 | 郑州大学 | 河南省 |
| 77 | 湖南工业大学 | 湖南省 |
| 78 | 山东理工大学 | 山东省 |
| 79 | 四川农业大学 | 四川省 |
| 80 | 南京林业大学 | 江苏省 |
| 81 | 合肥工业大学 | 安徽省 |
| 82 | 浙江师范大学 | 浙江省 |
| 83 | 西南交通大学 | 四川省 |
| 84 | 湖北工业大学 | 湖北省 |
| 85 | 南京信息工程大学 | 江苏省 |
| 86 | 南京医科大学 | 江苏省 |
| 87 | 南京中医药大学 | 江苏省 |
| 88 | 西北农林科技大学 | 陕西省 |
| 89 | 安徽理工大学 | 安徽省 |
| 90 | 华东师范大学 | 上海市 |
| 91 | 华侨大学 | 福建省 |
| 92 | 东华理工大学 | 江苏省 |
| 93 | 河南大学 | 河南省 |
| 94 | 南京工程学院 | 江苏省 |
| 95 | 南通大学 | 江苏省 |
| 96 | 福建农林大学 | 福建省 |
| 97 | 北京信息科技大学 | 北京市 |
| 98 | 湖南农业大学 | 湖南省 |
| 99 | 江西理工大学 | 江西省 |
|
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/263880.html 赞 (0)
世界十大乒乓球拍排名(世界十大乒乓球拍)
上一篇
2024-12-11 07:31
世界十大传奇超模(世界十大超模身高体重)
下一篇
2024-12-11 07:31
![]() |
