| 排名 | 品牌 | 车型 | 最高时速 | 价格 |
| 1 | 布加迪 | Chiron | 420km/h | 约2400万美元 |
| 2 | 科尼赛克 | Agera RS | 447.2km/h | 约2500万美元 |
| 3 | 帕加尼 | Huayra BC | 370km/h | 约1700万美元 |
| 4 | 兰博基尼 | Veneno Roadster | 354km/h | 约4500万美元 |
| 5 | 迈凯伦 | P1 LM | 349km/h | 约360万美元 |
| 6 | 阿斯顿·马丁 | Vulcan | 362km/h | 约230万美元 |
| 7 | 法拉利 | LaFerrari | 349km/h | 约1500万美元 |
| 8 | 迈凯轮 | F1 | 386km/h | 约1200万美元 |
| 9 | 布加迪 | Veyron | 431.072km/h | 约1500万美元 |
| 10 | 保时捷 | 918 Spyder | 345km/h | 约1700万美元 |
以上就是世界前十大豪车排行榜,它们不仅是高速、豪华、性能卓越,更是极客、奢侈、品质典范。成为车迷心中的梦想,也是豪华品牌的象征。如果有机会,也许我们可以拥有其中的一台,享受高端的驾驶乐趣。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/263634.html
