世界化妆品公司排名(世界化妆品公司排名100强)
排名 | 公司 | 收入(亿美元) |
---|---|---|
1 | L'Oréal | 29.87 |
2 | Unilever | 24.98 |
3 | Procter & Gamble | 18.71 |
4 | Estée Lauder | 13.68 |
5 | Shiseido | 9.92 |
6 | Johnson & Johnson | 9.12 |
7 | Kao | 7.95 |
8 | Avon | 6.81 |
9 | Colgate-Palmolive | 6.43 |
10 | Coty | 6.38 |
11 | Beiersdorf | 5.92 |
12 | Amway | 5.60 |
13 | Henkel | 5.48 |
14 | Revlon | 3.03 |
15 | Puig | 2.51 |
16 | Natura | 2.38 |
17 | Amorepacific | 2.16 |
18 | Oriflame | 1.63 |
19 | LG Household & Health Care | 1.61 |
20 | Natura & Co | 1.57 |
21 | Mary Kay | 1.54 |
22 | Alticor | 1.50 |
23 | Chanel | 1.49 |
24 | Clarins | 1.45 |
25 | Yves Rocher | 1.36 |
26 | Mandom | 1.34 |
27 | The Body Shop | 1.26 |
28 | Babor | 1.24 |
29 | Elizabeth Arden | 0.96 |
30 | Shanghai Jahwa | 0.92 |
31 | Natura Cosméticos | 0.85 |
32 | Burberry | 0.80 |
33 | Cosmopolitan Cosmetics | 0.72 |
34 | H2O Plus | 0.69 |
35 | Yanbal International | 0.63 |
36 | Jafra Cosmetics International | 0.59 |
37 | Amka Products | 0.56 |
38 | Korres Natural Products | 0.55 |
39 | Arbonne International | 0.54 |
40 | Wella | 0.52 |
41 | Ilcsi Beautifying Herbs | 0.51 |
42 | Aveda | 0.49 |
43 | Marc Jacobs Beauty | 0.48 |
44 | Helena Rubinstein | 0.47 |
45 | Mecca Cosmetica | 0.45 |
46 | Almay | 0.44 |
47 | Bath & Body Works | 0.43 |
48 | L'Occitane | 0.42 |
49 | Yankee Candle | 0.41 |
50 | Murad | 0.40 |
51 | Bath & Body Works | 0.43 |
52 | L'Occitane | 0.42 |
53 | Yankee Candle | 0.41 |
54 | Murad | 0.40 |
55 | Kiehl's | 0.38 |
56 | Labello | 0.37 |
57 | Dr. Hauschka | 0.36 |
58 | RoC | 0.35 |
59 | Phyto | 0.34 |
60 | La Roche-Posay | 0.33 |
61 | Laneige | 0.32 |
62 | Shu Uemura | 0.31 |
63 | Uriage Eau Thermale | 0.30 |
64 | Jill Stuart Beauty | 0.29 |
65 | Vichy | 0.28 |
66 | Wei East | 0.27 |
67 | La Mer | 0.26 |
68 | Elemis | 0.25 |
69 | Xiaomi | 0.24 |
70 | Lovely Girl | 0.23 |
71 | Combe | 0.22 |
72 | Le Labo | 0.21 |
73 | Herbalife | 0.20 |
74 | Aesop | 0.19 |
75 | Lush | 0.18 |
76 | Ayuspa | 0.17 |
77 | Avon Products | 0.16 |
78 | Bliss | 0.15 |
79 | Crabtree & Evelyn | 0.14 |
80 | Emjoi | 0.13 |
81 | Flower Beauty | 0.12 |
82 | Glossier | 0.11 |
83 | Ipsy | 0.10 |
84 | Julep | 0.09 |
85 | Lanc?me | 0.08 |
86 | Missha | 0.07 |
87 | Neutrogena | 0.06 |
88 | Organix | 0.05 |
89 | Physicians Formula | 0.04 |
90 | Rimmel London | 0.03 |
91 | Sephora | 0.02 |
92 | Tarte Cosmetics | 0
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/263612.html 赞 (0)
世界十大凶犬(世界十大凶犬战力榜)
上一篇
2024-12-11 07:29
世界净水器排名(世界净水器排名前十有哪些)
下一篇
2024-12-11 07:29
|