| 排名 | 大学名称 | 所在国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 加州理工学院 | 美国 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 10 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 12 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 13 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 15 | 清华大学 | 中国 |
| 16 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 17 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 18 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 19 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 20 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 21 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 22 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 23 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 24 | 国立新加坡大学 | 新加坡 |
| 25 | 布朗大学 | 美国 |
| 26 | 杜克大学 | 美国 |
| 27 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 28 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 29 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 30 | 香港大学 | 中国香港 |
| 31 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 33 | 东京大学 | 日本 |
| 34 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 35 | 早稻田大学 | 日本 |
| 36 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 38 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 39 | 纽约大学 | 美国 |
| 40 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 41 | 华威大学 | 英国 |
| 42 | 京都大学 | 日本 |
| 43 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
| 44 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 45 | 约克大学 | 英国 |
| 46 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
| 47 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
| 48 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
| 49 | 印第安纳大学布卢明顿分校 | 美国 |
| 50 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 51 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 52 | 莱斯大学 | 美国 |
| 53 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
| 54 | 爱荷华大学 | 美国 |
| 55 | 西北大学 | 美国 |
| 56 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 57 | 东京工业大学 | 日本 |
| 58 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 59 | 汉堡大学 | 德国 |
| 60 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
| 61 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 62 | 巴黎第六大学 | 法国 |
| 63 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 64 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 65 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
| 66 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 67 | 布鲁塞尔自由法语大学 | 比利时 |
| 68 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 69 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 70 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 71 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 72 | 慕尼黑路德维希-马克西米利安大学 | 德国 |
| 73 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
| 74 | 利兹大学 | 英国 |
| 75 | 斯特拉斯克莱德大学 | 英国 |
| 76 | 比利时鲁汶大学 | 比利时 |
| 77 | 汉诺威莱布尼兹大学 | 德国 |
| 78 | 瑞典隆德大学 | 瑞典 |
| 79 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 80 | 洛桑大学 | 瑞士 |
| 81 | 伦敦大学玛丽学院 | 英国 |
| 82 | 瑞士洛桑大学 | 瑞士 |
| 83 | 布鲁塞尔自由法语大学 | 比利时 |
| 84 |
