| 上海金融公司排名前十 |
上海作为全球金融中心之一,拥有众多金融机构和公司。以下是上海金融公司排名前十:
| 排名 | 公司名称 | 主要业务 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展银行 | 银行业务 | 2.61万亿元 |
| 2 | 中国平安保险 | 保险业务 | 1.73万亿元 |
| 3 | 上海银行 | 银行业务 | 1.28万亿元 |
| 4 | 上海证券交易所 | 证券交易 | 14.81万亿元 |
| 5 | 中国太平洋保险 | 保险业务 | 1.06万亿元 |
| 6 | 上海浦东发展(集团)股份有限公司 | 投资、产业运营 | 6532亿元 |
| 7 | 华泰证券 | 证券交易、投资 | 8485.11亿元 |
| 8 | 招商银行 | 银行业务 | 6.82万亿元 |
| 9 | 中国民生银行 | 银行业务 | 5.35万亿元 |
| 10 | 光大银行 | 银行业务 | 4.51万亿元 |
除了上海之外,北京也是中国的金融中心之一。以下是北京金融公司排名前十:
| 排名 | 公司名称 | 主要业务 | 总资产 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行 | 银行业务 | 31.66万亿元 |
| 2 | 中国银行 | 银行业务 | 27.18万亿元 |
| 3 | 中国建设银行 | 银行业务 | 26.36万亿元 |
| 4 | 中国农业银行 | 银行业务 | 23.86万亿元 |
| 5 | 中国人民银行 | 货币政策制定、金融监管等 | 不适用 |
| 6 | 中信证券 | 证券交易 | 2.79万亿元 |
| 7 | 中国民生银行 | 银行业务 | 5.35万亿元 |
| 8 | 中信银行 | 银行业务 | 2.2万亿元 |
| 9 | 兴业银行 | 银行业务 | 1.46万亿元 |
| 10 | 国家开发银行 | 银行业务 | 17.8万亿元 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/263337.html
