上海最贵十大火锅
| 排名 | 火锅店 | 人均消费 | 地址 |
| 1 | 小南国 | 300元 | 静安区南京西路388号 |
| 2 | 海底捞 | 150元 | 多个分店 |
| 3 | 榴芒火锅 | 120元 | 黄浦区打浦路311号 |
| 4 | 翠园(虹口) | 100元 | 虹口区四川北路100号 |
| 5 | 以融·艺 | 100元 | 徐汇区天钥桥路698号 |
| 6 | 小杨生煎 | 80元 | 长宁区娄山关路98号 |
| 7 | 牛涮锅 | 70元 | 多个分店 |
| 8 | 利源东北老火锅 | 70元 | 长宁区延安西路1044号 |
| 9 | 庆丰包子铺 | 60元 | 多个分店 |
| 10 | 成都李记串串香 | 50元 | 多个分店 |
北京十大最贵火锅
| 排名 | 火锅店 | 人均消费 | 地址 |
| 1 | 老北京涮肉 | 350元 | 多个分店 |
| 2 | 小南国 | 300元 | 朝阳区三里屯路19号院2号楼1层 |
| 3 | 海底捞 | 200元 | 多个分店 |
| 4 | 华天大酒店 | 150元 | 海淀区中关村南大街1号 |
| 5 | 德丰楼 | 120元 | 东城区东四北大街22号 |
| 6 | 丰汇园火锅庄 | 100元 | 多个分店 |
| 7 | 刘记烧烤涮羊肉 | 80元 | 多个分店 |
| 8 | 大龙燚火锅 | 70元 | 多个分店 |
| 9 | 小尾羊 | 60元 | 多个分店 |
| 10 | 鑫记肥牛 | 50元 | 多个分店 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/263278.html
