| 排名 | 学校名称 | 地区 |
|---|---|---|
| 1 | 中央财经大学 | 北京市 |
| 2 | 上海财经大学 | 上海市 |
| 3 | 南京审计大学 | 江苏省 |
| 4 | 财政部财政科学研究所 | 北京市 |
| 5 | 浙江财经大学 | 浙江省 |
| 6 | 华南理工大学 | 广东省 |
| 7 | 厦门大学 | 福建省 |
| 8 | 对外经济贸易大学 | 北京市 |
| 9 | 北京工商大学 | 北京市 |
| 10 | 中南财经政法大学 | 湖北省 |
| 11 | 西南财经大学 | 四川省 |
| 12 | 山东财经大学 | 山东省 |
| 13 | 暨南大学 | 广东省 |
| 14 | 华东理工大学 | 上海市 |
| 15 | 天津财经大学 | 天津市 |
| 16 | 南开大学 | 天津市 |
| 17 | 中央民族大学 | 北京市 |
| 18 | 西南政法大学 | 重庆市 |
| 19 | 江西财经大学 | 江西省 |
| 20 | 辽宁财贸学院 | 辽宁省 |
以上为全国财经类大学排名一览表。
通过对各大财经类大学的综合评估,排名结果显示,中央财经大学稳居榜首,上海财经大学紧随其后。
此外,依次排名的南京审计大学、财政部财政科学研究所、浙江财经大学等高校均为国内著名的财经类高校。

值得注意的是,排名第六的华南理工大学,虽然不是纯粹的财经类大学,但在财经类专业上的实力也是毋庸置疑的。
总体而言,中国的财经类高校在世界范围内都享有较高的声誉,这也为我国财经领域的发展提供了有力的人才支撑。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/262418.html
