| 排名 | 球员 | 得分 | 日期 | 对手 | 比赛结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilt Chamberlain | 100 | 1962年3月2日 | 纽约尼克斯 | PHI 169-147 NYK |
| 2 | Kobe Bryant | 81 | 2006年1月22日 | 多伦多猛龙 | LAL 122-104 TOR |
| 3 | David Thompson | 73 | 1978年4月9日 | 底特律活塞 | DEN 139-137 DET |
| 4 | Wilt Chamberlain | 73 | 1962年12月13日 | 芝加哥公牛 | SF 135-131 CHI |
| 5 | David Robinson | 71 | 1994年4月24日 | 洛杉矶快船 | SAS 112-97 LAC |
| 6 | Elgin Baylor | 71 | 1960年11月15日 | 纽约尼克斯 | LAL 123-108 NYK |
| 7 | Devin Booker | 70 | 2017年3月24日 | 波士顿凯尔特人 | PHX 130-120 BOS |
| 8 | David Thompson | 68 | 1978年12月14日 | 底特律活塞 | DEN 137-121 DET |
| 9 | Pete Maravich | 68 | 1977年2月25日 | 纪念馆和勇士 | NOJ 124-107 GSW |
| 10 | Michael Jordan | 69 | 1990年3月28日 | 克利夫兰骑士 | CHI 117-113 CLE |
| 11 | Michael Jordan | 68 | 1990年3月24日 | 新奥尔良爵士 | CHI 117-113 UTA |
| 12 | Jerry West | 63 | 1962年4月1日 | 圣迭戈火箭 | LAL 129-108 SDR |
| 13 | George Gervin | 63 | 1978年4月9日 | 新奥尔良爵士 | SAS 153-132 UTA |
| 14 | Michael Jordan | 63 | 1986年4月20日 | 波士顿凯尔特人 | BOS 135-131 CHI (2OT) |
| 15 | Elgin Baylor | 63 | 1962年11月15日 | 费城勇士 | LAL 151-147 PHI (OT) |
| 16 | Allen Iverson | 60 | 2005年3月12日 | 奥兰多魔术 | POR 109-98 ORL |
| 17 | Kobe Bryant | 60 | 2016年4月13日 | 犹他爵士 | LAL 101-96 UTA |
| 18 | Karl Malone | 61 | 1990年1月27日 | 密尔沃基雄鹿 | UTA 144-96 MIL |
| 19 | LeBron James | 61 | 2014年3月3日 | 夏洛特黄蜂 | MIA 124-107 CHA |
| 20 | Shaquille O'Neal | 61 | 2000年3月6日 | 洛杉矶湖人 | LAL 123-103 LAC |
NBA单场得分排行榜上,Wilt Chamberlain以100分的天神表现稳居榜首。Kobe Bryant在2006年1月22日对多伦多猛龙的比赛中狂砍81分,排名第二。David Thompson在1978年4月9日对底特律活塞的比赛中打出一场超级表现,贡献73分,排名第三。Wilt Chamberlain在1962年12月13日对芝加哥公牛的比赛中攻下73分,排名第四。
这份得分排行榜上,共有20名球员上榜,他们都曾在一场比赛中得到过至少60分。其中,有不少球员在比赛中打出了超级表现,令人印象深刻。比如,Elgin Baylor在1960年11月15日对纽约尼克斯的比赛中贡献了71分;Devin Booker在2017年3月24日对波士顿凯尔特人的比赛中砍下了70分;Pete Maravich在1977年2月25日对勇士的比赛中攻下了68分。
同时,这份得分排行榜上也有一些名字不那么熟悉的球员。比如,David Robinson在1994年4月24日对洛杉矶快船的比赛中得到了71分,排名第五;Jerry West在1962年4月1日对圣迭戈火箭的比赛中砍下了63分,排名第十二。
总之,在NBA的历史中,有很多球员都曾经在一场比赛中打出了超级表现,让球迷们为之疯狂。这份得分排行榜上的20名球员,就是其中最出色的代表。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/262375.html
