| 排名 | 球员 | 场均得分 | 场次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔·乔丹 | 33.45 | 179 | 1984-2003 |
| 2 | 威尔特·张伯伦 | 30.07 | 160 | 1959-1973 |
| 3 | 埃尔金·贝勒 | 27.41 | 134 | 1960-1973 |
| 4 | 勒布朗·詹姆斯 | 27.38 | 260 | 2004-至今 |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 27.15 | 139 | 2007-至今 |
| 6 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 24.57 | 237 | 1969-1989 |
| 7 | 凯文·麦克海尔 | 24.45 | 169 | 1978-1992 |
| 8 | 艾伦·艾弗森 | 26.65 | 71 | 1997-2010 |
| 9 | 克里斯·马利 | 24.79 | 137 | 1996-2009 |
| 10 | 特雷西·麦克格雷迪 | 25.59 | 46 | 1998-2012 |
| 11 | 贾巴尔·欧尼尔 | 24.31 | 216 | 1992-2011 |
| 12 | 马龙 | 24.61 | 193 | 1985-2004 |
| 13 | 乔治·加文 | 24.26 | 154 | 1949-1958 |
| 14 | 卡尔·马龙 | 24.38 | 193 | 1985-2004 |
| 15 | 肖恩·肯普 | 23.17 | 94 | 1990-2003 |
| 16 | 科比·布莱恩特 | 25.64 | 220 | 1996-2016 |
| 17 | 韦德 | 22.01 | 177 | 2003-2019 |
| 18 | 保罗·皮尔斯 | 20.83 | 170 | 1999-2017 |
| 19 | 哈维尔·莫拉莱斯 | 23.17 | 82 | 1963-1974 |
| 20 | 蒂姆·邓肯 | 20.63 | 251 | 1997-2016 |
以上是NBA场均得分榜历史前20名的球员,他们在赛场上的得分表现无疑是NBA历史上最为杰出的。但要想成为这样的球员,并不是凭空想象或者是一时的天赋,更多的是需要付出极大的努力和汗水,这需要长时间的坚持和不屈不挠的毅力。
NBA在季后赛中的场均得分榜也是非常有名的,以下是季后赛场均得分榜前5名的球员:
| 排名 | 球员 | 场均得分 | 场次 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔·乔丹 | 33.45 | 179 | 1984-2003 |
| 2 | 勒布朗·詹姆斯 | 28.93 | 260 | 2004-至今 |
| 3 | 艾伦·艾弗森 | 29.73 | 71 | 1997-2010 |
| 4 | 沙奎尔·奥尼尔 | 24.34 | 216 | 1992-2011 |
| 5 | 威尔特·张伯伦 | 22.48 | 160 | 1959-1973 |
迈克尔·乔丹这个名字不得不再次被提起,他在季后赛场均得分榜上同样独占鳌头。而勒布朗·詹姆斯也是NBA历史上另一个传奇,他将自己的名字写在了NBA颁奖台上不只一次。此外,艾伦·艾弗森、沙奎尔·奥尼尔和威尔特·张伯伦同样是NBA历史上非常出色的球员,他们一次次地在季后赛中为球迷们奉献了精彩的比赛。
总的来说,这些名人堂球员都拥有着自己的特点和风格,他们的出色表现不仅仅给球迷带来了无尽的欢乐和感动,更是激励了一代又一代的年轻球员去追逐自己的梦想和目标,去付出自己的努力和汗水,这也是NBA历史上最有价值的地方。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/262290.html
