| 排名 | 球员 | 所属球队 | 位置 | 数据 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 前锋 | 27.0分 8.7篮板 8.6助攻 |
| 2 | 凯文·杜兰特 | 金州勇士 | 前锋 | 26.4分 6.8篮板 5.4助攻 |
| 3 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 控球后卫 | 26.4分 5.3篮板 6.1助攻 |
| 4 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 得分后卫 | 34.3分 5.3篮板 6.6助攻 |
| 5 | 安东尼·戴维斯 | 洛杉矶湖人 | 前锋 | 26.7分 9.4篮板 3.1助攻 |
| 6 | 凯里·欧文 | 波士顿凯尔特人 | 控球后卫 | 23.8分 5.0篮板 6.9助攻 |
| 7 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 中锋 | 27.5分 13.6篮板 3.7助攻 |
| 8 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 中锋 | 20.8分 10.0篮板 7.5助攻 |
| 9 | 卡怀·伦纳德 | 洛杉矶快船 | 前锋 | 27.1分 7.1篮板 5.0助攻 |
| 10 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 休斯顿火箭 | 得分后卫 | 27.2分 7.9篮板 7.0助攻 |
注:以上数据截至2020年1月
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/262238.html
