| 编号 | 宝可梦 | 类型 | 能力值总和 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 超级蜥蜴王 | 草/龙 | 780 | 膜拜之心 |
| 2 | 超级巨钳螳螂 | 虫/格斗 | 600 | 不屈之心 |
| 3 | 超级喷火龙X | 火/龙 | 634 | 坚硬脑袋 |
| 4 | 超级喷火龙Y | 火/飞行 | 634 | 干劲 |
| 5 | 超级水箭龟 | 水/钢 | 630 | 超级发射器 |
| 6 | 超级妙蛙花 | 草/毒 | 630 | 危险预知 |
| 7 | 超级化石翼龙 | 岩石/飞行 | 700 | 硬爪 |
| 8 | 超级化石盔 | 岩石/钢 | 680 | 强行 |
| 9 | 超级雷电兽 | 电 | 700 | 颜色变化 |
| 10 | 超级大针蜂 | 虫/飞行 | 600 | 技术高手 |
| 11 | 超级班基拉斯 | 恶/龙 | 700 | 复制 |
| 12 | 超级巨沼怪 | 水/地面 | 635 | 持久力 |
| 13 | 超级飞天螳螂 | 飞行/虫 | 600 | 舞者 |
| 14 | 超级巨翅飞鱼 | 水/飞行 | 640 | 飞天翔龙 |
| 15 | 超级波士可多拉 | 一般 | 540 | 长于讲话 |
| 16 | 超级铁掌熊 | 格斗 | 680 | 铁拳 |
| 17 | 超级化石龙 | 岩石/龙 | 700 | 神奇守护 |
| 18 | 超级烈咬陆鲨 | 水/恶 | 640 | 强壮之颚 |
| 19 | 超级巨牙鲨 | 水/恶 | 640 | 不屈之心 |
| 20 | 超级巨沼怪 | 水/地面 | 635 | 持久力 |
注:能力值总和指超级宝可梦特殊加成前的所有能力值之和。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261998.html
