| 排名 | 车型 | 厂商 | 销量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丰田普瑞维亚 | 丰田 | 23,833 |
| 2 | 别克GL8 | 别克 | 21,354 |
| 3 | 本田奥德赛 | 本田 | 18,037 |
| 4 | 大众途安 | 大众 | 16,167 |
| 5 | 奔驰V级 | 奔驰 | 10,055 |
| 6 | 宝马2系旅行车 | 宝马 | 8,121 |
| 7 | 福特翼虎 | 福特 | 7,905 |
| 8 | 起亚嘉华 | 起亚 | 7,753 |
| 9 | 现代名图 | 现代 | 7,212 |
| 10 | 马自达8 | 马自达 | 6,951 |
| 排名 | 车型 | 厂商 | 销量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丰田普瑞维亚 | 丰田 | 23,833 |
| 2 | 别克GL8 | 别克 | 21,354 |
| 3 | 本田奥德赛 | 本田 | 18,037 |
| 4 | 大众途安 | 大众 | 16,167 |
| 5 | 奔驰V级 | 奔驰 | 10,055 |
| 6 | 宝马2系旅行车 | 宝马 | 8,121 |
| 7 | 福特翼虎 | 福特 | 7,905 |
| 8 | 起亚嘉华 | 起亚 | 7,753 |
| 9 | 现代名图 | 现代 | 7,212 |
| 10 | 马自达8 | 马自达 | 6,951 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261679.html
