| 序号 | 省份 | GDP总值(亿元) |
| 1 | 广东 | 11166.49 |
| 2 | 江苏 | 10012.11 |
| 3 | 山东 | 9451.30 |
| 4 | 浙江 | 7035.87 |
| 5 | 河南 | 4647.17 |
| 6 | 四川 | 4148.86 |
| 7 | 湖北 | 3933.38 |
| 8 | 河北 | 3700.22 |
| 9 | 上海 | 3648.14 |
| 10 | 北京 | 3445.41 |
| 11 | 湖南 | 3439.04 |
| 12 | 福建 | 3359.79 |
| 13 | 辽宁 | 3097.12 |
| 14 | 安徽 | 3000.50 |
| 15 | 天津 | 2924.57 |
| 16 | 江西 | 2462.05 |
| 17 | 重庆 | 2419.70 |
| 18 | 黑龙江 | 2258.08 |
| 19 | 陕西 | 2183.67 |
| 20 | 山西 | 1811.62 |
| 21 | 广西 | 1778.37 |
| 22 | 吉林 | 1671.34 |
| 23 | 云南 | 1660.82 |
| 24 | 贵州 | 1444.93 |
| 25 | 甘肃 | 1203.82 |
| 26 | 海南 | 1028.98 |
| 27 | 宁夏 | 370.59 |
| 28 | 青海 | 285.29 |
| 29 | 新疆 | 273.15 |
| 30 | 西藏 | 147.76 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261643.html
