| 排名 | 公司名称 | 总部地点 | 营收(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔玛 | 美国 | 5,192.00 |
| 2 | 中国石化 | 中国 | 4,505.00 |
| 3 | 国家电网 | 中国 | 3,364.00 |
| 4 | 英国石油 | 英国 | 3,304.00 |
| 5 | 丰田汽车 | 日本 | 2,693.00 |
| 6 | 大众汽车 | 德国 | 2,672.00 |
| 7 | 雪佛龙 | 美国 | 2,659.00 |
| 8 | 铜陵有色 | 中国 | 2,649.00 |
| 9 | 沙特阿美 | 沙特阿拉伯 | 2,463.00 |
| 10 | 福特汽车 | 美国 | 2,443.00 |
| 11 | 中国石油化工 | 中国 | 2,442.00 |
| 12 | 埃克森美孚 | 美国 | 2,293.00 |
| 13 | 壳牌石油 | 英国荷兰 | 2,233.00 |
| 14 | 本田汽车 | 日本 | 2,128.00 |
| 15 | 三菱日联金融集团 | 日本 | 1,978.00 |
| 16 | 道达尔 | 法国 | 1,944.00 |
| 17 | BP | 英国 | 1,841.00 |
| 18 | 通用汽车 | 美国 | 1,755.00 |
| 19 | 中国银行 | 中国 | 1,720.00 |
| 20 | 美国电话电报 | 美国 | 1,684.00 |
| 21 | 中国建筑 | 中国 | 1,672.00 |
| 22 | 中国石油天然气 | 中国 | 1,611.00 |
| 23 | 中国工商银行 | 中国 | 1,580.00 |
| 24 | 摩根士丹利 | 美国 | 1,548.00 |
| 25 | 摩根大通 | 美国 | 1,515.00 |
| 26 | 中国人寿保险 | 中国 | 1,511.00 |
| 27 | 可口可乐 | 美国 | 1,484.00 |
| 28 | 英国电信 | 英国 | 1,472.00 |
| 29 | 中国平安保险 | 中国 | 1,459.00 |
| 30 | AT&T | 美国 | 1,447.00 |
| 31 | 中国农业银行 | 中国 | 1,440.00 |
| 32 | 埃里克森 | 瑞典 | 1,439.00 |
| 33 | 日本电信 | 日本 | 1,405.00 |
| 34 | 中国铁建 | 中国 | 1,387.00 |
| 35 | 中国交建 | 中国 | 1,373.00 |
| 36 | 西门子 | 德国 | 1,346.00 |
| 37 | 美国银行 | 美国 | 1,343.00 |
| 38 | 招商银行 | 中国 | 1,335.00 |
| 39 | 中国电信 | 中国 | 1,305.00 |
| 40 | 中兴通讯 | 中国 | 1,284.00 |
| 41 | 中国南方电网 | 中国 | 1,271.00 |
| 42 | 宝马汽车 | 德国 | 1,258.00 |
| 43 | 中国保险 | 中国 | 1,245.00 |
| 44 | 中国海外发展 | 中国 | 1,238.00 |
| 45 | 中国联通 | 中国 | 1,234.00 |
| 46 | 江西铜业 | 中国 | 1,219.00 |
| 47 | 苹果公司 | 美国 | 1,215.00 |
| 48 | 苏宁易购 | 中国 | 1,208.00 |
| 49 | 花旗集团 | 美国 | 1,205.00 |
| 50 | 中国宝武钢铁 | 中国 | 1,196.00 |
| 51 | 万科企业 | 中国 | 1,189.00 |
| 52 | 燃料公司 | 美国 | 1,179.00 |
| 53 | 腾讯控股 | 中国 | 1,173.00 |
| 54 | 松下电器 | 日本 | 1,171.00 |
| 55 | 中国交通建设 | 中国 | 1,163.00 |
| 56 | 中国工商银行 | 中国 | 1,150.00 |
| 57 | 中国人民保险 | 中国 | 1,148.00 |
| 58 | 日立集团 | 日本 | 1,141.00 |
| 59 | 中信证券 | 中国 | 1,133.00 |
| 60 | 中国绿地集团 | 中国 | 1,126.00 |
| 61 | 中国光大银行 | 中国 | 1,124.00 |
| 62 | 美国富国银行 | 美国 | 1,118.00 |
| 63 | 中国中化 | 中国 | 1,106.00 |
| 64 | 日本电气 | 日本 | 1,099.00 |
| 65 | 日本石油 | 日本 | 1,095.00 |
| 66 | 中国华电 | 中国 | 1,089.00 |
| 67 | 中国银联 | 中国 | 1,082.00 |
| 68 | 中国铝业 | 中国 | 1,077.00 |
| 69 | 中国中铁 | 中国 | 1,071.00 |
| 70 | 国泰君安 | 中国 | 1,066.00 |
| 71 | 中国电力 | 中国 | 1,058.00 |
| 72 | 中国建材 | 中国 | 1,049.00 |
| 73 | 三星电子 | 韩国 | 1,041.00 |
| 74 | 华为技术 | 中国 | 1,032.00 |
| 75 | 伊斯兰开发银行 | 沙特阿拉伯 | 1,030.00 |
| 76 | 中国国旅 | 中国 | 1,028.00 |
| 77 | 中国海洋石油 | 中国 | 1,025.00 |
| 78 | 中国交通银行 | 中国 | 1,022.00 |
| 79 | 中国中车 | 中国 | 1,018.00 |
| 80 | 中国化工 | 中国 | 1,008.00 |
| 81 | 英国保险 | 英国 | 1,003.00 |
| 82 | 中国国际航空 | 中国 | 1,002.00 |
| 83 | 中信银行 | 中国 | 996.00 |
| 84 | 中国华润 | 中国 | 991.00 |
| 85 | 中国建设银行 | 中国 | 987.00 |
| 86 | 伊朗国家石油公司 | 伊朗 | 981.00 |
| 87 | 中国中信集团 | 中国 | 975.00 |
| 88 | 中国化学工程 | 中国 | 972.00 |
| 89 | 中国建筑材料 | 中国 | 967.00 |
| 90 | 中国中煤能源 | 中国 | 966.00 |
| 91 | 亚洲开发银行 | 菲律宾 | 965.00 |
| 92 | 中国贵州茅台
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261500.html 赞 (0)
gta5肌肉车排名(gta5中最强的武器排名)
上一篇
2024-12-11 07:18
iphone游戏排行榜(iphone游戏排行榜2021)
下一篇
2024-12-11 07:19
![]() |
