| 排名 | 车型 | 厂商 | 价格 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪e1 | 比亚迪 | 8.98万元 | 电动车,环保节能,续航里程长 | 车身偏小,乘坐空间不足 |
| 2 | 长安逸动 | 长安汽车 | 8.49-10.69万元 | 外观运动时尚,内饰豪华舒适,油耗较低 | 动力较弱,安全配置一般 |
| 3 | 吉利博越PHEV | 吉利汽车 | 9.99-14.49万元 | 混动车,动力充沛,省油环保 | 车内噪音较大,车身较大,转向不够精准 |
| 4 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 9.68-14.68万元 | 电动车,动力强劲,续航里程长,油耗低 | 车身重量大,乘坐空间不足 |
| 5 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 5.99-9.19万元 | 外观时尚,性价比高 | 动力不够强劲,车内噪音较大 |
| 6 | 广汽丰田YARiS L | 广汽丰田 | 8.98-10.98万元 | 外观流线时尚,耐用可靠,油耗低 | 后排空间较小,座椅舒适度一般 |
| 7 | 吉利帝豪GL PHEV | 吉利汽车 | 10.58-13.18万元 | 混动车,动力充沛,油耗低 | 车身底盘较低,底盘易刮擦 |
| 8 | 江淮iEV7S | 江淮汽车 | 8.99-10.99万元 | 电动车,续航里程长,油耗低 | 车内空间狭小,储物空间不足 |
| 9 | 凯翼V3 | 一汽凯翼 | 5.69-8.89万元 | 外观时尚,性价比高 | 动力不够强劲,车内噪音较大 |
| 10 | WEY VV5 | 长城汽车 | 7.98-14.18万元 | 外观时尚,内饰豪华,动力充沛 | 油耗较高,车身较大,转向不够精准 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261441.html
