| 排名 | 公司名称 | 总营收 | 总员工数 | 总工厂数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Foxconn富士康 | 1750亿美元 | 1,000,000+ | 100+ |
| 2 | Pegatron和硕 | 648亿美元 | 240,000 | 30+ |
| 3 | Flextronics富利 | 304亿美元 | 200,000 | 100+ |
| 4 | Jabil捷普 | 233亿美元 | 175,000 | 100+ |
| 5 | Sanmina三美达 | 71亿美元 | 50,000 | 50+ |
| 6 | Wistron | 695亿新台币(23亿美元) | 90,000 | 20+ |
| 7 | Quanta浩鑫 | 190亿美元 | 90,000 | 30+ |
| 8 | Compal仁宝 | 206亿美元 | 70,000 | 20+ |
| 9 | BYD比亚迪 | 624亿人民币(90亿美元) | 220,000 | 10+ |
| 10 | Delta | 82亿美元 | 80,000 | 50+ |
| 11 | Universal Scientific Industrial (USI) 精聚 | 70亿美元 | 50,000 | 10+ |
| 12 | Asus技嘉 | 137亿新台币(4.5亿美元) | 10,000 | 1+ |
| 13 | Flexium柏承 | 17亿美元 | 8,000 | 1+ |
| 14 | Ascenta飞扬达 | 10亿美元 | 7,000 | 1+ |
| 15 | Mechatronics制造科技 | 7亿美元 | 5,000 | 1+ |
| 16 | Flex建宏 | 39亿新台币(1.3亿美元) | 5,000 | 2+ |
| 17 | Hydis海德斯 | 6亿美元 | 3,000 | 1+ |
| 18 | Sumida崇田 | 11亿美元 | 8,000 | 10+ |
| 19 | Wong’s International (Holdings) 黄氏国际集团 | 6亿美元 | 3,000 | 1+ |
| 20 | TPV技嘉集团 | 80亿港元(10亿美元) | 20,000 | 10+ |
| 21 | JU TENG巨腾 | 66亿新台币(2.2亿美元) | 3,000 | 1+ |
| 22 | DNI电伟 | 11亿人民币(1.6亿美元) | 6,000 | 1+ |
| 23 | ShenZhou Group森马集团 | 110亿人民币(16亿美元) | 50,000 | 10+ |
| 24 | TPK Holding宸鸿 | 68亿新台币(2.3亿美元) | 2,000 | 1+ |
| 25 | China Circuit Technology (CCT) 华通 | 12亿美元 | 8,000 | 7+ |
| 26 | TPV Display Technology | 48亿新台币(1.6亿美元) | 3,000 | 1+ |
| 27 | Elcoteq | 26亿欧元(29亿美元) | 18,000 | 10+ |
| 28 | Hi-P International | 30亿新加坡元(21亿美元) | 20,000 | 5+ |
| 29 | La Nouvelle樂原 | 6亿新台币(2亿美元) | 2,000 | 1+ |
| 30 | Global Brands Manufacture (GBM) 全球品牌制造商 | 8亿美元 | 11,000 | 10+ |
| 31 | V.S. Industry | 44亿马币(10亿美元) | 20,000 | 10+ |
| 32 | Casetek明达 | 55亿台币(1.8亿
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261422.html 赞 (0)
dnf史诗排行榜2023(Dnf职业排行榜)
上一篇
2024-12-11 07:18
bim排名(杭州BIM公司排名)
下一篇
2024-12-11 07:18
![]() |
