| 排名 | SUV名称 | 厂家 | 价格 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥迪Q7 | 一汽-大众奥迪 | 59.98-83.68万元 | 豪华感十足,驾驶乐趣好,座舱设计精良,内饰做工一流 | 价格较为昂贵,空间略显狭小 |
| 2 | 奔驰GLE | 北京奔驰 | 61.28-81.88万元 | 动力强劲,乘坐舒适,内饰豪华,配置丰富 | 价格高,油耗较大 |
| 3 | 宝马X5 | 华晨宝马 | 58.8-87.8万元 | 操控性能出色,内饰豪华,乘坐舒适,品牌高端 | 价格较高,空间有限 |
| 4 | 沃尔沃XC90 | 沃尔沃汽车 | 61.90-85.90万元 | 安全性能优秀,内饰精美,空间宽敞,配置齐全 | 价格较高,油耗大 |
| 5 | 路虎揽胜 | 捷豹路虎 | 69.80-231.80万元 | 越野性能出色,品质可靠,内饰豪华,炫酷外观 | 油耗较大,价格昂贵 |
| 6 | Jeep牧马人 | 北京吉普汽车 | 42.99-62.99万元 | 越野性能极佳,造型独特,配置丰富 | 舒适性不足,油耗高 |
| 7 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 39.99-64.99万元 | 内饰豪华,配置丰富,油耗低,动力输出平顺 | 空间一般,后排乘客稍显拥挤 |
| 8 | 丰田汉兰达 | 一汽-丰田 | 29.98-44.98万元 | 驾驶舒适,空间宽敞,品牌可靠,油耗较低 | 造型较为平庸,配置一般 |
| 9 | 大众途观L | 上汽大众 | 24.28-39.68万元 | 空间宽敞充足,内饰简洁大方,油耗低 | 动力不够强劲,品牌影响力稍逊 |
| 10 | 本田CR-V | 广汽本田 | 22.98-31.98万元 | 外观时尚动感,操控性能好,配置丰富,油耗低 | 空间较为拥挤,内饰一般 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261371.html
