10万车排名前10名
| 排名 | 品牌 | 车型 | 售价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉利 | 帝豪GL | 9.98-15.18万 |
| 2 | 荣威 | i5 | 8.98-11.68万 |
| 3 | 长安 | CS55PLUS | 8.99-12.99万 |
| 4 | 比亚迪 | 元EV | 9.28-13.58万 |
| 5 | 吉利 | 帝豪GL新能源 | 10.38-15.68万 |
| 6 | 长安 | 逸动PLUS | 7.99-10.99万 |
| 7 | 荣威 | RX3 | 8.98-12.98万 |
| 8 | 吉利 | 博越PRO | 11.98-17.38万 |
| 9 | 小鹏汽车 | P5 | 14.99-22.99万 |
| 10 | WEY | VV5 | 11.28-17.58万 |
以上是2021年6月10万车排名前10名,价格数据仅供参考,具体以实际为准。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261262.html
