| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 胜差 |
| 1 | Cleveland Cavaliers | 66 | 16 | 0.805 | - |
| 2 | Los Angeles Lakers | 65 | 17 | 0.793 | 1 |
| 3 | Boston Celtics | 62 | 20 | 0.756 | 4.5 |
| 4 | Orlando Magic | 59 | 23 | 0.720 | 7 |
| 5 | Denver Nuggets | 54 | 28 | 0.659 | 12.5 |
| 6 | San Antonio Spurs | 54 | 28 | 0.659 | 12.5 |
| 7 | Portland Trail Blazers | 54 | 28 | 0.659 | 12.5 |
| 8 | Houston Rockets | 53 | 29 | 0.646 | 13.5 |
| 9 | Atlanta Hawks | 47 | 35 | 0.573 | 19.5 |
| 10 | Miami Heat | 43 | 39 | 0.524 | 23.5 |
| 11 | Dallas Mavericks | 50 | 32 | 0.610 | 16 |
| 12 | Utah Jazz | 48 | 34 | 0.585 | 18 |
| 13 | Chicago Bulls | 41 | 41 | 0.500 | 25 |
| 14 | New Orleans Hornets | 49 | 33 | 0.598 | 17 |
| 15 | Philadelphia 76ers | 41 | 41 | 0.500 | 25 |
| 16 | Detroit Pistons | 39 | 43 | 0.476 | 27 |
| 17 | Indiana Pacers | 36 | 46 | 0.439 | 30 |
| 18 | Charlotte Bobcats | 35 | 47 | 0.427 | 31.5 |
| 19 | New York Knicks | 32 | 50 | 0.390 | 34.5 |
| 20 | Milwaukee Bucks | 34 | 48 | 0.415 | 32 |
| 21 | Toronto Raptors | 33 | 49 | 0.402 | 33 |
| 22 | Washington Wizards | 19 | 63 | 0.232 | 47 |
| 23 | Golden State Warriors | 29 | 53 | 0.354 | 37 |
| 24 | Minnesota Timberwolves | 24 | 58 | 0.293 | 42 |
| 25 | Los Angeles Clippers | 19 | 63 | 0.232 | 47 |
| 26 | Sacramento Kings | 17 | 65 | 0.207 | 49 |
| 27 | Oklahoma City Thunder | 23 | 59 | 0.280 | 43 |
| 28 | Memphis Grizzlies | 24 | 58 | 0.293 | 42 |
| 29 | New Jersey Nets | 34 | 48 | 0.415 | 32 |
| 30 | Phoenix Suns | 46 | 36 | 0.561 | 20 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261230.html
