| 20万以上的车排行榜 | ||
|---|---|---|
| 排名 | 车型 | 价格(万元) |
| 1 | 奥迪A6L | 32.68-67.68 |
| 2 | 宝马5系 | 40.99-65.39 |
| 3 | 奔驰E级 | 41.78-68.88 |
| 4 | 凯迪拉克CT6 | 30.99-51.99 |
| 5 | 沃尔沃S90 | 39.90-47.90 |
| 6 | 雷克萨斯LS | 98.80-138.80 |
| 7 | 捷豹XF | 45.80-75.80 |
| 8 | 英菲尼迪Q70L | 46.80-63.80 |
| 9 | 路虎发现 | 59.80-109.80 |
| 10 | 奥迪Q7 | 57.98-97.98 |
| 12万左右的车排行榜前十名 | ||
|---|---|---|
| 排名 | 车型 | 价格(万元) |
| 1 | 比亚迪宋Pro | 7.98-17.18 |
| 2 | 长安CS55 | 9.99-16.99 |
| 3 | 吉利博越 | 9.88-16.88 |
| 4 | 荣威RX5 | 8.98-16.98 |
| 5 | 哈弗H6 | 9.19-15.49 |
| 6 | 传祺GS4 | 8.98-15.98 |
| 7 | 江淮瑞风S4 | 6.98-11.18 |
| 8 | 吉利帝豪GL | 7.98-12.98 |
| 9 | 比亚迪秦Pro | 7.99-16.99 |
| 10 | 长安CX70 | 7.49-10.69 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261220.html
