| 车型 | 价格 | 车身尺寸 | 动力 | 油耗 | 推荐理由 |
| 长安逸动PLUS | 9.88-12.98万 | 4646×1825×1488mm | 1.5L | 6.6L/100km | 性价比高的家用车,外观时尚,空间宽敞,配置丰富。 |
| 吉利博瑞 | 9.98-13.58万 | 4855×1820×1495mm | 1.8L/2.0L | 6.4-6.8L/100km | 配置丰富,空间宽敞,操控稳定,舒适性好,外观时尚。 |
| 比亚迪秦Pro | 10.99-14.99万 | 4725×1830×1490mm | 1.5L | 4.9-5.0L/100km | 动力强劲,油耗低,外观设计时尚,内饰豪华,配置丰富。 |
| 名爵6 | 9.68-14.68万 | 4685×1806×1462mm | 1.5T/1.5L | 6.8L/100km | 外观时尚,内饰豪华,空间宽敞,性价比高,操控稳定。 |
| 荣威i5 | 8.58-11.68万 | 4578×1805×1493mm | 1.5L | 6.3L/100km | 外观时尚,动力充沛,油耗低,内饰豪华,配置丰富。 |
| 思域 | 10.98-15.98万 | 4652×1799×1434mm | 1.0T/1.5L | 6.0L/100km | 操控稳定,动力充沛,配置丰富,外观时尚。 |
| 名爵HS | 13.58-18.28万 | 4573×1876×1676mm | 1.5T/2.0T | 7.1-7.2L/100km | 动力强劲,油耗低,内饰豪华,空间宽敞,配置丰富。 |
| 雷凌 | 10.98-16.98万 | 4640×1775×1470mm | 1.2T/1.8L | 5.8L/100km | 油耗低,动力充沛,操控稳定,外观时尚,配置丰富。 |
| 凯迪拉克ATS-L | 28.99-38.99万 | 4725×1835×1455mm | 2.0T/3.0L | 7.6-8.6L/100km | 豪华品牌车型,外观时尚,内饰豪华,配置丰富,空间宽敞。 |
| 马自达6 | 16.99-26.99万 | 4870×1840×1450mm | 2.0L/2.5L | 6.6-7.6L/100km | 操控稳定,动力充沛,外观时尚,内饰豪华,配置丰富。 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261205.html
