| 1 | 北京大学 | 2 | 清华大学 | 3 | 复旦大学 | 4 | 上海交通大学 | 5 | 浙江大学 |
| 6 | 南京大学 | 7 | 华中科技大学 | 8 | 中国科学技术大学 | 9 | 武汉大学 | 10 | 哈尔滨工业大学 |
| 11 | 中山大学 | 12 | 同济大学 | 13 | 北京航空航天大学 | 14 | 南开大学 | 15 | 四川大学 |
| 16 | 厦门大学 | 17 | 中国人民大学 | 18 | 北京师范大学 | 19 | 东南大学 | 20 | 山东大学 |
| 21 | 西安交通大学 | 22 | 中国农业大学 | 23 | 北京理工大学 | 24 | 电子科技大学 | 25 | 华南理工大学 |
| 26 | 西北工业大学 | 27 | 天津大学 | 28 | 南京航空航天大学 | 29 | 北京交通大学 | 30 | 上海大学 |
| 31 | 北京外国语大学 | 32 | 中国矿业大学(北京) | 33 | 上海财经大学 | 34 | 哈尔滨工程大学 | 35 | 华中农业大学 |
| 36 | 东北大学 | 37 | 哈尔滨医科大学 | 38 | 中南大学 | 39 | 西安电子科技大学 | 40 | 湖南大学 |
| 41 | 西南交通大学 | 42 | 南京理工大学 | 43 | 华东师范大学 | 44 | 华南师范大学 | 45 | 河海大学 |
| 46 | 苏州大学 | 47 | 上海师范大学 | 48 | 厦门大学嘉庚学院 | 49 | 民航大学 | 50 | 西安建筑科技大学 |
| 51 | 长安大学 | 52 | 重庆大学 | 53 | 南京邮电大学 | 54 | 东南大学成贤学院 | 55 | 重庆邮电大学 |
| 56 | 华侨大学 | 57 | 哈尔滨理工大学 | 58 | 福州大学 | 59 | 北京中医药大学 | 60 | 中国地质大学(北京) |
| 61 | 南京林业大学 | 62 | 长江大学 | 63 | 西北大学 | 64 | 北京化工大学 | 65 | 青岛大学 |
| 66 | 重庆师范大学 | 67 | 湖南师范大学 | 68 | 黄淮学院 | 69 | 河南科技大学 | 70 | 湖南农业大学 |
| 71 | 河南师范大学 | 72 | 宁波大学 | 73 | 湖南工程学院 | 74 | 河南理工大学 | 75 | 河南工业大学 |
| 76 | 湖南科技学院 | 77 | 贵州大学 | 78 | 浙江理工大学 | 79 | 青岛科技大学 | 80 | 广西大学 |
| 81 | 河南农业大学 | 82 | 安徽工业大学 | 83 | 广东工业大学 | 84 | 广西医科大学 | 85 | 广州大学 |
| 86 | 广东外语外贸大学 | 87 | 广西师范大学 | 88 | 北京联合大学 | 89 | 淮阴师范学院 | 90 | 河北师范大学 |
| 91 | 安徽农业大学 | 92 | 桂林电子科技大学 | 93 | 云南大学 | 94 | 安徽医科大学 | 95 | 暨南大学 |
| 96 | 郑州轻工业学院 | 97 | 湖南财经学院 | 98 | 安徽师范大学 | 99 | 沈阳工业大学 | 100 | 河南大学 |
以上是211大学排名榜名单,共100所大学。211工程是1995年在我国启动的高等教育重点建设工程,旨在提高中国大陆高等教育的整体水平,目标是将部分中国的高等学府建成国内一流、世界知名的大学。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261160.html
