| 排名 | 公司名称 | 总资产规模(亿元) | 收益率 | 不良贷款率 | 资本充足率 | 运营能力评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国信达 | 2287.53 | 5.68% | 1.74% | 18.49% | AAA |
| 2 | 中融信托 | 2024.02 | 6.03% | 1.09% | 18.73% | AAA |
| 3 | 华宝信托 | 1399.89 | 6.42% | 0.77% | 17.9% | AAA |
| 4 | 中航信托 | 1048.48 | 5.89% | 1.03% | 17.88% | AAA |
| 5 | 平安信托 | 1044.03 | 6.24% | 0.79% | 16.6% | AAA |
| 6 | 中投信托 | 995.59 | 5.86% | 0.9% | 16.98% | AAA |
| 7 | 国民信托 | 989.98 | 6.22% | 0.66% | 15.88% | AAA |
| 8 | 中信信托 | 951.89 | 5.44% | 1.03% | 16.25% | AAA |
| 9 | 工银信托 | 907.55 | 5.21% | 1.07% | 16.91% | AAA |
| 10 | 信达澳银 | 867.65 | 6.78% | 0.54% | 14.4% | AAA |
| 11 | 国海信托 | 773.11 | 5.96% | 0.74% | 15.72% | AAA |
| 12 | 长城信托 | 705.62 | 5.28% | 0.81% | 15.99% | AAA |
| 13 | 招商信托 | 699.8 | 4.96% | 1.27% | 15.23% | AAA |
| 14 | 浙商信托 | 687.6 | 6.46% | 0.56% | 14.4% | AAA |
| 15 | 华融信托 | 674.47 | 5.18% | 1.06% | 14.91% | AAA |
| 16 | 中银信托 | 653.71 | 5.93% | 0.76% | 15.16% | AAA |
| 17 | 中山信托 | 650.33 | 5.35% | 1.04% | 14.78% | AAA |
| 18 | 华信信托 | 594.45 | 6.16% | 0.69% | 13.74% | AAA |
| 19 | 新华信托 | 582.51 | 6.53% | 0.49% | 12.43% | AAA |
| 20 | 兴业信托 | 573.77 | 5.36% | 1.02% | 14.37% | AAA |
| 21 | 中粮信托 | 530.57 | 5.56% | 0.77% | 13.38% | AAA |
| 22 | 中船信托 | 522.79 | 6.1% | 0.56% | 13.37% | AAA |
| 23 | 融信中国 | 516.37 | 5.2% | 1.03% | 13.86% | AAA |
| 24 | 国信信托 | 510.92 | 5.06% | 1.02% | 14.54% | AAA |
| 25 | 景顺信托 | 509.27 | 4.29% | 1.16% | 13.62% | AAA |
| 26 | 中植信托 | 496.82 | 5.74% | 0.84% | 12.82% | AAA |
| 27 | 民生信托 | 495.36 | 5.78% | 0.75% | 13.08% | AAA |
| 28 | 兴业资产 | 494.31 | 4.9% | 1.01% | 13.41% | AAA |
| 29 | 中源信托 | 468.68 | 4.76% | 1.2% | 13.6% | AAA |
| 30 | 中民信托 | 450.2 | 5.39% | 0.9% | 13.33% | AAA |
| 31 | 中富信托 | 435.51 | 5.57% | 0.79% | 13.04% | AAA |
| 32 | 国联信托 | 419.55 | 4.87% | 0.97% | 12.76% | AAA |
| 33 | 华泰信托 | 406.79 | 4.87% | 1.22% | 13.3% | AAA |
| 34 | 中葡信托 | 370.4 | 4.74% | 1.27% | 13.96% | AAA |
| 35 | 安信信托 | 367.71 | 5.05% | 0.89% | 12.56% | AAA |
| 36 | 中铁信托 | 367.1 | 5.61% | 0.5% | 11.88% | AAA |
| 37 | 渤海信托 | 360.57 | 3.64% | 1.44% | 11.96% | AAA |
| 38 | 泰康信托 | 350.41 | 5.04% | 0.78% | 12.18% | AAA |
| 39 | 南京信托 | 349.44 | 4.86% | 0.96% | 12.64% | AAA |
| 40 | 中航资本 | 324.9 | 4.62% | 1.17% | 11.61% | AAA |
| 41 | 中船资本 | 324.44 | 4.79% | 0.93% | 12.67% | AAA |
| 42 | 平安大华 | 321.68 | 4.77% | 1.02% | 12.3% | AAA |
| 43 | 华润信托 | 318.44 | 5.61% | 0.4% | 10.99% | AAA |
| 44 | 中船汇金 | 291.17 | 4.83% | 0.87% | 11.84% | AAA |
| 45 | 国都信托 | 278.95 | 5.5% | 0.44% | 11.56% | AAA |
| 46 | 中航道琼斯 | 265.66 | 4.59% | 0.99% | 11.06% | AAA |
| 47 | 中国富春 | 259.58 | 5.02% | 0.6% | 10.78% | AAA |
| 48 | 平安
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261126.html 赞 (0)
2023中国富豪排名(2023中国富豪榜前100名)
上一篇
2024-12-11 07:17
60万左右的suv排行榜(15万左右suv排行榜)
下一篇
2024-12-11 07:17
![]() |
