6月SUV汽车排行榜(混动SUV汽车排行榜前十名)
| 排名 | 车型 | 厂商指导价(万元) | 销量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丰田RAV4荣放 | 22.98-33.98 | 14,583 |
| 2 | 本田CR-V | 21.98-31.98 | 12,819 |
| 3 | 丰田汉兰达 | 25.98-39.98 | 10,048 |
| 4 | 日产奇骏 | 19.98-28.98 | 8,661 |
| 5 | 现代ix35 | 16.98-21.98 | 6,731 |
| 6 | 本田雅阁 | 23.98-32.98 | 5,765 |
| 7 | 别克昂科威 | 23.99-35.99 | 5,134 |
| 8 | 斯巴鲁森林人 | 18.98-31.68 | 4,962 |
| 9 | 本田锋范 | 15.98-17.98 | 4,162 |
| 10 | 雪佛兰创酷 | 12.99-17.49 | 3,732 |
以上数据来自汽车之家,仅供参考。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261076.html
