| 排名 | 品牌 | 车型 | 价格 | 排量 | 马力 | 加速时间 | 最高速度 | 油耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW | R1250GS | 196500元 | 1254cc | 136hp | 3.2s | 220km/h | 5.5L/100km |
| 2 | Ducati | Panigale V4 R | 339800元 | 998cc | 221hp | 2.9s | 300km/h | 8.6L/100km |
| 3 | Harley Davidson | CVO Limited | 398800元 | 1923cc | 125hp | 4.4s | 175km/h | 6.8L/100km |
| 4 | Kawasaki | Ninja H2 SX SE | 239800元 | 998cc | 197hp | 2.7s | 300km/h | 6.2L/100km |
| 5 | Suzuki | GSX-R1000R | 189800元 | 999cc | 202hp | 2.7s | 300km/h | 5.5L/100km |
| 6 | Yamaha | YZF-R1M | 239800元 | 998cc | 200hp | 2.7s | 299km/h | 6.4L/100km |
| 7 | Aprilia | RXV 4.5 | 136000元 | 449.6cc | 64hp | 4.7s | 140km/h | 5.5L/100km |
| 8 | Bimota | DB10 Bimotard | 298000元 | 1078cc | 160hp | 3.4s | 270km/h | 6.8L/100km |
| 9 | Indian | Springfield | 249800元 | 1811cc | 89hp | 5.0s | 175km/h | 7.3L/100km |
| 10 | KTM | 1290 Super Duke GT | 225800元 | 1301cc | 173hp | 2.5s | 300km/h | 6.7L/100km |
本排行榜为进口太子车摩托车总排行榜,其中排名前十的车型分别为:
- 1. BMW R1250GS
- 2. Ducati Panigale V4 R
- 3. Harley Davidson CVO Limited
- 4. Kawasaki Ninja H2 SX SE
- 5. Suzuki GSX-R1000R
- 6. Yamaha YZF-R1M
- 7. Aprilia RXV 4.5
- 8. Bimota DB10 Bimotard
- 9. Indian Springfield
- 10. KTM 1290 Super Duke GT
这些车型的价格从136000元到398800元不等,排量从449.6cc到1923cc不等,马力从64hp到221hp不等,最高速度从140km/h到300km/h不等,油耗从5.5L/100km到8.6L/100km不等。其中,排名第一的BMW R1250GS是一款全地形摩托车,采用双缸水冷发动机,拥有强劲的动力和稳定的操控性能。排名第二的Ducati Panigale V4 R是一款超级跑车,采用四缸液冷发动机,拥有极高的加速性能和最高速度。排名第三的Harley Davidson CVO Limited是一款豪华巡航摩托车,采用双缸气冷发动机,拥有高质量的音响和多种豪华配置。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/261006.html
