| 汽车品牌 | 汽车型号 | 厂商指导价 |
|---|---|---|
| 大众 | 朗逸 | 12.59-19.69万 |
| 丰田 | 卡罗拉 | 12.98-18.98万 |
| 本田 | 飞度 | 10.19-14.79万 |
| 现代 | 悦动 | 9.98-14.98万 |
| 别克 | 英朗 | 12.99-18.29万 |
| 日产 | 轩逸 | 11.99-16.49万 |
| 雪佛兰 | 科鲁兹 | 10.99-16.99万 |
新能源汽车越来越受到人们的青睐,以下是20万左右的新能源汽车排行榜:
| 汽车品牌 | 汽车型号 | 厂商指导价 |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 宋EV | 13.99-19.99万 |
| 吉利 | 帝豪EV | 10.88-15.38万 |
| 江淮 | iEV7S | 8.98-15.98万 |
| 北汽新能源 | EU5 | 10.88-14.98万 |
| 长城 | 欧拉R1 | 6.79-9.99万 |
以上是30万左右的汽车排行榜和20万左右的新能源汽车排行榜,消费者可以根据自己的需求和预算来选择适合自己的车型。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/260980.html
