| 排名 | 车型 | 售价 | 口碑评分 | 主要亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰田卡罗拉 | 8.98-14.98万 | 9.1分 | 耐用性好、空间舒适、动力表现不错、油耗低 |
| 2 | 大众宝来 | 9.29-14.99万 | 8.9分 | 做工精细、操控稳健、舒适性好、油耗低 |
| 3 | 本田飞度 | 9.99-12.99万 | 8.8分 | 空间宽敞、座椅舒适、安全配置高、动力表现优秀 |
| 4 | 现代领动 | 7.49-11.99万 | 8.7分 | 外观时尚、内饰精致、动力表现良好、油耗低 |
| 5 | 日产轩逸 | 10.99-16.99万 | 8.5分 | 车身稳定性好、内饰简洁大方、操控手感出色、动力充沛 |
| 6 | 福特福克斯 | 10.68-15.98万 | 8.4分 | 操控优秀、内饰豪华、座椅舒适、安全配置高 |
| 7 | 雪佛兰赛欧 | 7.79-11.69万 | 8.3分 | 动力充沛、油耗低、空间舒适、价格实惠 |
| 8 | 起亚K3 | 9.88-14.88万 | 8.2分 | 安全性好、动力表现优秀、内饰豪华、油耗低 |
| 9 | 别克英朗 | 11.99-15.99万 | 8.1分 | 安全配置高、空间宽敞、内饰精致、操控稳健 |
| 10 | 斯柯达速派 | 9.89-16.49万 | 8.0分 | 空间宽敞、座椅舒适、操控稳健、油耗低 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/260948.html
